| Altersgruppe | Insgesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| Altersgruppe 0 - 6 | 24 | 13 | 11 |
| Altersgruppe 7 - 14 | 122 | 46 | 76 |
| Altersgruppe 15 - 18 | 74 | 38 | 36 |
| Altersgruppe 19 - 26 | 76 | 28 | 48 |
| Altersgruppe 27 - 40 | 95 | 53 | 42 |
| Altersgruppe 41 - 60 | 154 | 64 | 90 |
| Altersgruppe 61 - 100 | 88 | 51 | 37 |
| Insgesamt | 633 | 293 | 340 |
Antrag auf Mitgliedschaft im TSV Wernersberg 1911 e.V. im pdf-Format
Sollten sich Probleme mit dem Öffnen nach dem Downloaden ergeben, bitte Mail an den Webmaster!