Turnfest 2018 am 25.03.2018
Ergebnisse Turnen-4-Kampf
| Gold Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Milena | Burkard | 04.03.2004 | | Schwebebalken P5 | 9,10 | Reck P3 | 9,50 | Boden P6 | 9,80 | Sprung P5 | 9,00 | 56,4 |
| Nelly | Gerharz | 07.10.2005 | | Schwebebalken P5 | 8,20 | Reck P3 | 9,40 | Boden P4 | 9,00 | Sprung P4 | 9,10 | 51,7 |
| Pauline | Hoffmann | 07.10.2004 | | Schwebebalken P4 | 9,30 | Reck P3 | 8,60 | Boden P6 | 9,30 | Sprung P4 | 8,60 | 52,8 |
| Elias | Klein | 12.01.2006 | | Barren P5 | 9,40 | Reck P5 | 9,40 | Boden P4 | 8,70 | Sprung P4 | 8,70 | 54,2 |
| Felix | Klein | 25.07.2005 | | Barren P5 | 9,50 | Reck P3 | 9,10 | Boden P3 | 8,90 | Sprung P4 | 8,40 | 50,9 |
| Helene | Klein | 12.04.2009 | | Schwebebalken P5 | 8,80 | Reck P5 | 9,50 | Boden P4 | 9,90 | Sprung P4 | 8,90 | 55,1 |
| Johanna | Klein | 22.03.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,30 | Reck P2 | 9,60 | Boden P4 | 9,70 | Sprung P4 | 9,00 | 50,6 |
| Simon | Lohoff | 27.09.2005 | | Barren P5 | 9,60 | Reck P5 | 9,40 | Boden P5 | 9,80 | Sprung P5 | 9,10 | 57,9 |
| Josie | Rösch | 09.10.2008 | | Schwebebalken P3 | 8,80 | Reck P3 | 9,60 | Boden P3 | 9,90 | Sprung P3 | 8,70 | 49 |
| Ben Mylo | Schuhmacher | 12.11.2007 | | Barren P4 | 9,50 | Reck P3 | 9,00 | Boden P2 | 9,60 | Sprung P4 | 8,70 | 49,8 |
| Gold |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Leonie | Burkard | 10.08.2006 | | Schwebebalken P5 | 7,40 | Reck P3 | 9,40 | Boden P4 | 9,00 | Sprung P5 | 8,80 | 51,6 |
| Silber Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Sarah | Boesche | 23.06.2005 | | Schwebebalken P3 | 9,00 | Reck P3 | 9,10 | Boden P3 | 8,40 | Sprung P4 | 9,20 | 48,7 |
| Emma | Conrad | 15.12.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,10 | Reck P2 | 9,10 | Boden P2 | 9,60 | Sprung P3 | 8,70 | 46,5 |
| Mia | Gerharz | 28.09.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,30 | Reck P2 | 8,20 | Boden P3 | 9,30 | Sprung P4 | 8,70 | 47,5 |
| Franziska | Götz | 13.10.2006 | | Schwebebalken P2 | 9,10 | Reck P2 | 8,80 | Boden P2 | 9,50 | Sprung P1 | 8,70 | 43,1 |
| Nils | Würtz | 26.08.2006 | | Barren P4 | 8,70 | Reck P3 | 8,50 | Boden P2 | 9,50 | Sprung P5 | 8,50 | 49,2 |
| Silber |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Sebastian | Burkard | 31.05.2010 | | Barren P2 | 9,10 | Reck P2 | 8,20 | Boden P2 | 6,50 | Sprung P2 | 7,00 | 38,8 |
| Jakob | Conrad | 11.12.2011 | | Barren P2 | 8,90 | Reck P2 | 8,80 | Boden P1 | 8,00 | Sprung P2 | 8,00 | 40,7 |
| Noemi | Dächert | 28.11.2009 | | Schwebebalken P3 | 8,10 | Reck P2 | 9,20 | Boden P2 | 9,10 | Sprung P3 | 8,00 | 44,4 |
| Luisa | Falco | 10.03.2011 | | Schwebebalken P1 | 9,20 | Reck P1 | 9,60 | Boden P1 | 7,10 | Sprung P1 | 6,90 | 36,8 |
| Sophie | Falco | 09.10.2005 | | Schwebebalken P3 | 9,10 | Reck P2 | 8,60 | Boden P3 | 8,70 | Sprung P3 | 8,70 | 46,1 |
| Hannah | Foltz | 26.11.2011 | | Schwebebalken P1 | 9,40 | Reck P1 | 8,80 | Boden P1 | 6,90 | Sprung P1 | 7,10 | 36,2 |
| Suna | Gerdon | 19.09.2010 | | Schwebebalken P2 | 8,50 | Reck P2 | 8,20 | Boden P2 | 6,60 | Sprung P3 | 7,20 | 39,5 |
| Yannis | Schirrmann | 05.10.2013 | | Barren P3 | 8,70 | Reck P2 | 8,40 | Boden P2 | 3,80 | Sprung P2 | 7,00 | 36,9 |
| Theresa | Seibert | 21.09.2010 | | Schwebebalken P2 | 9,20 | Reck P2 | 8,40 | Boden P2 | 7,00 | Sprung P3 | 7,50 | 41,1 |
| Bronze Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
| Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
| Annika | Masing | 09.12.2004 | | Schwebebalken P2 | 9,30 | Reck P2 | 9,10 | Boden P2 | 9,50 | Sprung P1 | 8,80 | 43,7 |