Schülersportfest 2015 am 05.07.2015
Ergebnisse Leichtathletik-3-Kampf der Jugend
Männer Jahrgang 1965 - 1996 | 100 m Lauf | Weitsprung | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Thomas | Schilling | 1986 | 21,90 | 33 | 1,80 | 1,60 | 1,64 | 0,00 | 87 | 18,0 | 20,0 | 14,0 | 204 | 324 |
Männliche Jugend B Jahrgang 2000 - 2001 | 100 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luca | Burkard | 2000 | 12,30 | 560 | 5,14 | 5,33 | 5,12 | 0,00 | 528 | 41,0 | 40,0 | 37,0 | 360 | 1448 |
2 | Moritz | Burgard | 2001 | 14,46 | 380 | 3,78 | 3,84 | 3,96 | 0,00 | 383 | 32,0 | 32,0 | 38,0 | 341 | 1104 |
3 | Marius | Würtz | 2000 | 14,87 | 352 | 3,87 | 3,97 | 3,79 | 0,00 | 384 | 28,0 | 28,0 | 30,0 | 285 | 1021 |
4 | Niklas | Gläßgen | 2000 | 15,61 | 305 | 3,32 | 3,64 | 3,77 | 0,00 | 361 | 0,0 | 37,0 | 38,0 | 341 | 1007 |
Männliche Jugend D Jahrgang 2004 - 2005 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) Rechts/Links | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Felix | Klein | 2005 | 9,91 | 164 | 2,75 | 2,50 | 2,66 | 2,55 | 231 | 28,0 | 25,0 | 28,0 | 226 | 621 |
Männliche Jugend E Jahrgang 2006 - 2007 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) Rechts/Links | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Nils | Würtz | 2006 | 5,76 | 395 | 2,83 | 2,97 | 2,70 | 2,00 | 261 | 23,0 | 22,0 | 26,0 | 209 | 865 |
2 | Ben Mylo | Schuhmacher | 2007 | 6,73 | 294 | 2,26 | 2,10 | 2,23 | 1,48 | 161 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 73 | 528 |
Männliche Jugend F Jahrgang 2008 - 2009 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) Rechts/Links | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Leon | Götz | 2009 | 7,21 | 254 | 1,75 | 1,45 | 1,90 | 1,80 | 104 | 13,0 | 10,0 | 16,0 | 109 | 467 |
2 | Philipp Jakob | Welsch | 2009 | 7,02 | 269 | 2,00 | 1,25 | 1,30 | 1,67 | 120 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 0 | 389 |
Männliche Jugend G Jahrgang 2010 - 2013 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) Rechts/Links | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luca | Müller | 2010 | 7,12 | 481 | 1,58 | 2,01 | 1,96 | 1,87 | 233 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 85 | 799 |
2 | Joel | Hoffmann | 2010 | 7,40 | 441 | 1,67 | 1,74 | 1,87 | 1,78 | 213 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 60 | 714 |
3 | Sebastian | Burkard | 2010 | 8,28 | 337 | 1,74 | 1,68 | 1,49 | 1,43 | 195 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 73 | 605 |
4 | Fynn | Wiedemann | 2011 | 10,24 | 183 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 1,22 | 115 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 18 | 316 |
Weibliche Jugend B Jahrgang 2000 - 2001 | 100 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Noelle | Öhl | 2001 | 14,82 | 417 | 3,90 | 4,05 | 4,06 | 0,00 | 443 | 32,0 | 30,0 | 29,0 | 408 | 1268 |
2 | Laura | Cherie | 2000 | 15,09 | 399 | 3,60 | 3,85 | 3,82 | 0,00 | 417 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 382 | 1198 |
3 | Lorena | Götz | 2001 | 15,48 | 374 | 3,52 | 3,70 | 3,80 | 0,00 | 411 | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 382 | 1167 |
Weibliche Jugend D Jahrgang 2004 - 2005 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) Rechts/Links | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Milena | Burkard | 2004 | 8,61 | 303 | 2,23 | 3,10 | 2,66 | 3,43 | 364 | 20,0 | 21,0 | 16,0 | 292 | 959 |
2 | Jule | Münster | 2004 | 9,45 | 229 | 3,13 | 3,15 | 2,90 | 2,70 | 327 | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 340 | 896 |
3 | Jamie | Ehrhardt | 2005 | 8,84 | 281 | 3,14 | 3,37 | 3,03 | 3,30 | 356 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 240 | 877 |
4 | Jella-Marie | Öhl | 2004 | 10,27 | 168 | 2,40 | 2,46 | 2,45 | 2,10 | 228 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 226 | 622 |
Weibliche Jugend E Jahrgang 2006 - 2007 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) Rechts/Links | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Leonie | Burkard | 2006 | 5,76 | 425 | 2,90 | 2,79 | 2,83 | 2,84 | 292 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 196 | 913 |
2 | Jocy | Götz | 2007 | 6,34 | 359 | 2,69 | 2,37 | 2,46 | 1,41 | 262 | 7,0 | 11,0 | 12,0 | 164 | 785 |
3 | Lina | Wiedemann | 2006 | 6,32 | 361 | 1,27 | 2,34 | 2,45 | 2,49 | 232 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 147 | 740 |
4 | Tabea Niamh | Welsch | 2006 | 6,58 | 334 | 2,20 | 1,98 | 2,25 | 1,86 | 195 | 14,0 | 0,0 | 12,0 | 196 | 725 |
5 | Felipa | Hoffmann | 2007 | 6,77 | 316 | 2,04 | 2,35 | 2,24 | 2,10 | 211 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 196 | 723 |
6 | Emma | Conrad | 2007 | 6,99 | 297 | 2,25 | 2,11 | 2,02 | 2,20 | 195 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 111 | 603 |
7 | Franziska | Götz | 2006 | 8,03 | 217 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,69 | 102 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 111 | 430 |
Weibliche Jugend F Jahrgang 2008 - 2009 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) Rechts/Links | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Nelly | Ehrhardt | 2008 | 6,20 | 374 | 1,00 | 1,05 | 0,75 | 1,45 | 53 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 164 | 591 |
2 | Finnja | Hertel | 2009 | 8,15 | 210 | 0,70 | 1,50 | 1,90 | 1,95 | 145 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 48 | 403 |
3 | Emma | Gebauer | 2009 | 9,16 | 151 | 2,25 | 2,10 | 1,85 | 2,10 | 195 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 24 | 370 |
Familiensportfest 2015 am 05.07.2015
Hermann-Gläßgen-Gedächtnislauf
ca. 5000m-Lauf rund um den Rothenberg in Wernersberg
wegen Hitze (über 40 Grad Celsius) ausgefallen
800 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Burkard | Luca | 2000 | 2:52 |
2 | Gläßgen | Niklas | 2000 | 2:57 |
3 | Burgard | Moritz | 2001 | 3:06 |
4 | Klein | Felix | 2005 | 3:19 |
5 | Schuhmacher | Ben Mylo | 2007 | 4:13 |
6 | Götz | Leon | 2009 | 4:27 |
7 | Welsch | Phillip | 2009 | 4:43 |
8 | Burkard | Sebastian | 2010 | 5:48 |
weibliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Burkard | Leonie | 2006 | 3:56 |
2 | Ehrhardt | Jamie | 2005 | 3:59 |
3 | Ehrhardt | Nelly | 2008 | 4:00 |
4 | Wiedemann | Lina | 2006 | 4:09 |
5 | Götz | Jocy | 2007 | 4:10 |
6 | Conrad | Emma | 2007 | 4:12 |
6 | Burkard | Milena | 2004 | 4:12 |
8 | Welsch | Tabea | 2006 | 4:45 |
10 | Götz | Franziska | 2006 | 5:34 |
Trimmspiele
10 Übungen mit einer maximal Punktzahl von je 10
wegen Hitze (über 40 Grad Celsius) ausgefallen
Steinstoßen
Jugendturner F 16-19 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Münster | Kim | 1997 | 590 |
Jugendturner M 16-19 - 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Tim | 1997 | 689 |
2 | Götz | Marvin | 1996 | 681 |
3 | Kozck | Miklos | 1996 | 646 |
4 | Martin | Lucas | 1998 | 640 |
Turner M 20 - 49 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Christmann | Hardy | 1979 | 720 |
2 | Kleiner | Florian | 1982 | 640 |
3 | Schuhmacher | Marcus | 1975 | 631 |
4 | Walther | Sascha | 1987 | 590 |
5 | Götz | Fred | 1969 | 565 |
6 | Conrad | Janosch | 1974 | 520 |
7 | Götz | Michael | 1971 | 462 |
8 | Schilling | Thomas | 1986 | 390 |
Turner M 50 - 69 - 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Peter | 1965 | 777 |
2 | Schuhmacher | Paul | 1948 | 506 |
Turner M 70 und älter - 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Josef | 1935 | 516 |
Turnerinnen F 20 - 39 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Carolin | 1987 | 512 |
2 | Schuhmacher | Tanja | 1976 | 453 |
3 | Hock | Melanie | 1987 | 427 |
Turnerinnen F 40 - 49 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Burkard | Sabine | 1974 | 436 |
Turnerinnen F 60 - 69 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Helga | 1955 | 409 |
Eltern-Kind-Parcour
wegen Hitze (über 40 Grad Celsius) ausgefallen
7,5km Nordic Walking
wegen Hitze (über 40 Grad Celsius) ausgefallen