Schülersportfest 2016 am 26.06.2016
Ergebnisse Leichtathletik-3-Kampf der Jugend
Männer Jahrgang 1966 - 1997 | 100 m Lauf | Weitsprung | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Thomas | Schilling | 1986 | 21,83 | 35 | 1,65 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 61 | 19,0 | 21,5 | 17,0 | 217 | 313 |
Männliche Jugend A Jahrgang 1998 - 2000 | 100 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luca | Burkard | 2000 | 12,76 | 517 | 5,42 | 5,32 | 5,53 | 0,00 | 548 | 45,0 | 40,0 | 43,0 | 384 | 1449 |
2 | Marius | Würtz | 2000 | 13,77 | 432 | 4,35 | 4,03 | 3,98 | 0,00 | 427 | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 307 | 1166 |
3 | Niklas | Gläßgen | 2000 | 15,13 | 335 | 3,60 | 3,58 | 3,74 | 0,00 | 357 | 41,0 | 37,0 | 40,5 | 360 | 1052 |
Männliche Jugend D Jahrgang 2005 - 2006 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Felix | Klein | 2005 | 8,99 | 235 | 2,95 | 2,95 | 3,35 | 0,00 | 310 | 33,5 | 30,0 | 34,0 | 275 | 820 |
2 | Elias | Klein | 2006 | 9,12 | 224 | 3,05 | 2,90 | 3,30 | 0,00 | 304 | 28,0 | 26,0 | 30,0 | 243 | 771 |
3 | Jannik | Bast | 2005 | 8,69 | 262 | 3,15 | 3,20 | 3,05 | 0,00 | 291 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 73 | 626 |
Männliche Jugend E Jahrgang 2007 - 2008 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Louis | Gläßgen | 2007 | 6,04 | 362 | 2,57 | 2,78 | 2,76 | 2,77 | 236 | 19,5 | 27,5 | 22,0 | 222 | 820 |
2 | Luis | Rubiano Soriano | 2008 | 6,10 | 356 | 2,52 | 2,40 | 2,40 | 2,42 | 199 | 17,5 | 20,0 | 20,0 | 152 | 707 |
3 | Ben Mylo | Schuhmacher | 2007 | 6,10 | 356 | 2,40 | 2,37 | 2,53 | 2,55 | 203 | 15,0 | 13,5 | 13,5 | 97 | 656 |
Männliche Jugend F Jahrgang 2009 - 2010 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Colin | Spies | 2009 | 5,85 | 384 | 2,40 | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 212 | 9,5 | 11,0 | 10,5 | 46 | 642 |
2 | Leon | Götz | 2009 | 6,55 | 310 | 2,06 | 2,15 | 2,20 | 1,95 | 152 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 146 | 608 |
3 | Joel | Hoffmann | 2010 | 7,38 | 241 | 1,85 | 2,02 | 2,05 | 2,00 | 128 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 2 | 371 |
4 | Sebastian | Burkard | 2010 | 7,36 | 242 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 0 | 362 |
Männliche Jugend G Jahrgang 2011 - 2014 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Jakob | Conrad | 2011 | 7,71 | 401 | 1,40 | 1,06 | 1,48 | 1,52 | 162 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 85 | 648 |
2 | Carlos | Rubiano Soriano | 2011 | 8,13 | 352 | 1,18 | 0,72 | 0,60 | 0,82 | 109 | 6,5 | 6,0 | 3,0 | 79 | 540 |
3 | Johann | Christmann | 2011 | 8,53 | 312 | 1,17 | 1,13 | 1,32 | 1,12 | 131 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 67 | 510 |
4 | Fynn | Wiedemann | 2011 | 8,86 | 282 | 1,20 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 123 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 66 | 471 |
5 | Noah | Hammer | 2012 | 9,86 | 207 | 0,98 | 0,87 | 0,62 | 1,20 | 112 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 73 | 392 |
Weibliche Jugend A Jahrgang 1998 - 2000 | 100 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Jana | Bast | 2000 | 15,96 | 344 | 3,58 | 3,46 | 2,53 | 0,00 | 383 | 20,0 | 20,5 | 18,0 | 299 | 1026 |
Weibliche Jugend B Jahrgang 2001 - 2002 | 100 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Mara | Burgard | 2002 | 16,19 | 330 | 3,07 | 2,91 | 3,43 | 0,00 | 364 | 23,5 | 29,0 | 29,0 | 382 | 1076 |
2 | Julia | Epp | 2002 | 15,69 | 360 | 3,06 | 3,11 | 3,40 | 0,00 | 360 | 20,5 | 23,5 | 22,5 | 330 | 1050 |
3 | Selina | Hertel | 2002 | 17,57 | 256 | 2,92 | 1,80 | 2,99 | 0,00 | 305 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 248 | 809 |
4 | Kristin | Hertel | 2002 | 17,60 | 255 | 2,90 | 3,03 | 3,18 | 0,00 | 331 | 13,5 | 12,0 | 12,5 | 217 | 803 |
Weibliche Jugend C Jahrgang 2003 - 2004 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Milena | Burkard | 2004 | 8,63 | 301 | 3,25 | 3,55 | 3,25 | 0,00 | 380 | 12,5 | 23,0 | 23,0 | 325 | 1006 |
2 | Jule | Münster | 2004 | 9,11 | 257 | 2,85 | 3,15 | 3,10 | 0,00 | 327 | 30,0 | 28,0 | 30,0 | 390 | 974 |
3 | Annika | Masing | 2004 | 9,59 | 217 | 2,50 | 2,85 | 2,40 | 0,00 | 285 | 11,5 | 10,0 | 10,5 | 190 | 692 |
Weibliche Jugend D Jahrgang 2005 - 2006 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Viviane | Schranz | 2005 | 9,15 | 254 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 278 | 28,0 | 30,5 | 22,0 | 400 | 932 |
2 | Jamie | Ehrhardt | 2005 | 8,45 | 319 | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 0,00 | 347 | 18,5 | 17,0 | 17,0 | 260 | 926 |
3 | Leonie | Burkard | 2006 | 8,45 | 319 | 2,55 | 1,65 | 3,10 | 0,00 | 320 | 20,5 | 19,0 | 19,0 | 286 | 925 |
4 | Lilia | Burgard | 2006 | 9,64 | 214 | 2,35 | 2,15 | 2,35 | 0,00 | 211 | 11,0 | 14,0 | 14,0 | 196 | 621 |
5 | Sophie Anna | Falco | 2005 | 9,52 | 223 | 2,10 | 2,05 | 2,20 | 0,00 | 187 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 121 | 531 |
6 | Franziska | Götz | 2006 | 10,00 | 187 | 2,00 | 2,05 | 1,30 | 0,00 | 162 | 8,5 | 11,0 | 10,0 | 147 | 496 |
Weibliche Jugend E Jahrgang 2007 - 2008 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Jocy | Götz | 2007 | 5,48 | 463 | 2,95 | 2,70 | 2,85 | 2,80 | 300 | 12,0 | 13,0 | 8,0 | 181 | 944 |
2 | Inken | Masing | 2007 | 5,62 | 444 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,35 | 242 | 13,0 | 12,0 | 12,5 | 181 | 867 |
3 | Felipa | Hoffmann | 2007 | 6,33 | 360 | 2,20 | 2,45 | 2,40 | 2,30 | 226 | 15,5 | 18,5 | 14,0 | 260 | 846 |
4 | Nelly | Ehrhardt | 2008 | 6,03 | 393 | 2,60 | 2,55 | 2,60 | 2,60 | 249 | 11,0 | 10,0 | 14,0 | 196 | 838 |
5 | Emma | Conrad | 2007 | 5,92 | 406 | 2,10 | 2,40 | 2,55 | 2,15 | 242 | 5,5 | 10,5 | 5,5 | 139 | 787 |
6 | Linda | Schuhmacher | 2008 | 7,32 | 269 | 1,10 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 119 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 92 | 480 |
Weibliche Jugend F Jahrgang 2009 - 2010 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Janina | Schulze | 2009 | 6,52 | 340 | 1,72 | 1,77 | 1,78 | 2,22 | 190 | 12,0 | 6,0 | 8,5 | 164 | 694 |
2 | Helene | Klein | 2009 | 6,48 | 344 | 2,03 | 2,20 | 2,28 | 2,32 | 206 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 111 | 661 |
3 | Finnja | Hertel | 2009 | 7,26 | 274 | 1,59 | 1,90 | 1,62 | 1,80 | 136 | 4,5 | 7,5 | 8,0 | 92 | 502 |
4 | Emma | Gebauer | 2009 | 7,53 | 253 | 1,30 | 1,32 | 1,38 | 1,88 | 133 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 71 | 457 |
Weibliche Jugend G Jahrgang 2011 - 2014 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Mathilda | Schmitt | 2011 | 8,72 | 321 | 1,05 | 1,35 | 1,15 | 1,00 | 170 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 156 | 647 |
Familiensportfest 2016 am 26.06.2016
Hermann-Gläßgen-Gedächtnislauf
ca. 5000m-Lauf rund um den Rothenberg in Wernersberg
Frauen
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Falco | Tina | 1979 | 27:39,63 |
2 | Serrat | Ute | 1966 | 29:52,87 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Heller | Christian | 1979 | 21:33,04 |
2 | Rothschmitt | Thomas | 1957 | 25:28,36 |
3 | Burgard | Moritz | 2001 | 27:19,34 |
3 | Burgard | Klaus | 1967 | 27:19,34 |
800 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Burkard | Luca | 2000 | 2:56 |
2 | Würtz | Marius | 2006 | 3:04 |
3 | Gläßgen | Niklas | 2000 | 3:09 |
4 | Klein | Elias | 2006 | 3:24 |
5 | Gläßgen | Louis | 2007 | 3:26 |
6 | Rubiano Soriano | Luis | 2008 | 3:48 |
7 | Klein | Felix | 2005 | 3:53 |
8 | Bast | Jannik | 2005 | 3:54 |
9 | Schuhmacher | Ben Mylo | 2007 | 3:58 |
10 | Spies | Colin | 2009 | 4:16 |
11 | Götz | Leon | 2009 | 4:19 |
12 | Conrad | Jakob | 2011 | 4:22 |
13 | Hoffmann | Joel | 2010 | 4:23 |
14 | Burkard | Sebastian | 2010 | 5:18 |
weibliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Burkard | Leonie | 2006 | 3:34 |
2 | Ehrhardt | Jamie | 2005 | 3:36 |
3 | Münster | Jule | 2004 | 3:41 |
4 | Schranz | Viviane | 2005 | 3:48 |
5 | Ehrhardt | Nelly | 2008 | 3:51 |
6 | Conrad | Emma | 2007 | 3:54 |
7 | Klein | Helene | 2009 | 3:56 |
8 | Burkard | Milena | 2004 | 3:59 |
9 | Falco | Sophie | 2005 | 4:03 |
10 | Götz | Jocy | 2007 | 4:08 |
11 | Burgard | Lilia | 2006 | 4:09 |
12 | Hoffmann | Felipa | 2007 | 4:10 |
13 | Masing | Annika | 2004 | 4:11 |
14 | Schulze | Janina | 2009 | 4:20 |
15 | Hertel | Kristin | 2002 | 4:21 |
16 | Masing | Inken | 2007 | 4:23 |
17 | Bast | Jana | 2000 | 4:46 |
18 | Hertel | Finnja | 2009 | 4:56 |
19 | Schuhmacher | Linda | 2008 | 4:57 |
20 | Götz | Franziska | 2006 | 5:08 |
21 | Hertel | Selina | 2002 | 6:21 |
Steinstoßen
Frauen 16 - 19 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Bast | Jana | 2000 | 623 |
2 | Hanß | Sophie | 1997 | 588 |
Frauen 20 - 39 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schranz | Sabine | 1985 | 664 |
Frauen 40 - 49 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Bast | Regina | 1970 | 535 |
2 | Schuhmacher | Tanja | 1976 | 527 |
3 | Götz | Carmen | 1972 | 507 |
Frauen 60 - 69 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Helga | 1955 | 506 |
Männer 16 - 19 Jahre 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Tim | 1997 | 672 |
2 | Götz | Marvin | 1996 | 649 |
3 | Martin | Lucas | 1998 | 616 |
4 | Klein | Max | 1998 | 513 |
Männer 20 - 49 Jahre 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Marcus | 1975 | 646 |
2 | Götz | Fred | 1969 | 538 |
3 | Hertel | Torsten | 1974 | 534 |
4 | Varga | Christian | 1981 | 504 |
5 | Kötz | Leonard | 1994 | 500 |
6 | Schilling | Thomas | 1986 | 483 |
7 | Götz | Michael | 1971 | 419 |
Männer 50 - 69 Jahre 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Peter | 1965 | 718 |
2 | Schuhmacher | Paul | 1948 | 549 |
3 | Schilling | Werner | 1950 | 507 |
Männer 70 Jahre und älter 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Josef | 1935 | 445 |
Eltern-Kind-Parcour
Name | Vorname | Jahrgang | erfolgreich teilgenommen |
Hertel | Daniela + Leo | 2014 | ja |
Wiedemann | Ute + Fynn | 2011 | ja |
Ecker | Rebecca + Anton | 2014 | ja |
Grote | Falko + Jonas | 2014 | ja |
Grote | Falko + Justus | 2011 | ja |
Schirrmann | Joachim + Yannis | 2013 | ja |
Rubiano Soriano | Karola + Carlos | 2011 | ja |
Burkard | Sabine + Sebastian | 2010 | ja |
Schilling | Daniel + Luca | 2013 | ja |
Kleiner | Nicole + Sofia | 2014 | ja |
Christmann | Frank + Johann | 2011 | ja |
Dienes | Anja + Nico | 2012 | ja |
Varga | Christian + Lucienne | 2013 | ja |
Walter | Lena + Clara | 2013 | ja |
Hammer | Benjamin + Noah | 2012 | ja |
Heller | Christian + Paula | 2013 | ja |
7,5km Nordic Walking
Frauen
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Klein | Elke | 1957 | 60:54 |
2 | Burgard | Doris | 1968 | 60:56 |
3 | Schilling | Birgit | 1962 | 65:27 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Schuhmacher | Paul | 1948 | 54:17 |