Schülersportfest 2021 am 19.09.2021
Ergebnisse Leichtathletik-3-Kampf der Jugend
Männliche Jugend B Jahrgang 2006 - 2007 | 100 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Ben Mylo | Schuhmacher | 2007 | 15,84 | 291 | 3,63 | 3,24 | 3,35 | 0,00 | 344 | 27,5 | 29,0 | 29,0 | 278 | 913 |
Männliche Jugend D Jahrgang 2010 - 2011 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luca | Müller | 2010 | 7,36 | 404 | 3,40 | 3,46 | 3,19 | 0,00 | 324 | 36,5 | 34,0 | 37,0 | 298 | 1026 |
2 | Johann | Christmann | 2011 | 8,46 | 283 | 2,96 | 3,10 | 3,02 | 0,00 | 278 | 22,0 | 25,5 | 27,0 | 217 | 778 |
3 | Sebastian | Burkard | 2010 | 8,74 | 257 | 3,06 | 3,14 | 3,10 | 0,00 | 283 | 24,5 | 25,0 | 22,0 | 200 | 740 |
4 | Fynn | Wiedemann | 2011 | 9,43 | 200 | 2,18 | 2,18 | 2,25 | 0,00 | 159 | 21,0 | 17,0 | 20,0 | 162 | 521 |
Männliche Jugend E Jahrgang 2012 - 2013 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Noah | Hammer | 2012 | 5,81 | 389 | 2,81 | 2,93 | 3,05 | 2,86 | 272 | 23,0 | 21,0 | 26,5 | 213 | 874 |
2 | Nick | Schuhmacher | 2012 | 5,96 | 371 | 2,85 | 2,94 | 3,07 | 2,91 | 274 | 20,0 | 20,5 | 18,5 | 157 | 802 |
3 | Yannis | Schirrmann | 2013 | 5,99 | 368 | 2,61 | 2,88 | 2,95 | 2,93 | 259 | 19,0 | 17,5 | 19,0 | 141 | 768 |
4 | Nico | Dienes | 2012 | 6,67 | 299 | 2,55 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 203 | 18,0 | 19,0 | 16,0 | 141 | 643 |
5 | Pepe | Koppenhöfer | 2013 | 6,61 | 305 | 1,70 | 2,04 | 2,23 | 2,38 | 179 | 10,5 | 9,0 | 7,0 | 40 | 524 |
6 | Leopold | Schmitt | 2013 | 7,11 | 261 | 1,81 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | 159 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 0 | 420 |
Männliche Jugend F Jahrgang 2014 - 2015 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Theo | Koppenhöfer | 2014 | 6,74 | 293 | 2,29 | 2,35 | 2,53 | 2,66 | 219 | 15,0 | 9,5 | 12,0 | 97 | 609 |
1 | David | Schramm | 2014 | 6,74 | 293 | 2,49 | 1,87 | 2,54 | 2,70 | 225 | 14,0 | 12,0 | 14,5 | 91 | 609 |
3 | Ole | Denzer | 2014 | 6,51 | 314 | 2,30 | 2,11 | 2,46 | 2,30 | 190 | 14,0 | 13,5 | 15,5 | 103 | 607 |
4 | Luca | Hammer | 2015 | 7,65 | 221 | 1,93 | 1,83 | 1,88 | 1,64 | 109 | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 97 | 427 |
5 | Maximilian | Schmitt | 2015 | 7,61 | 224 | 2,04 | 2,01 | 1,85 | 2,04 | 126 | 9,0 | 10,0 | 7,5 | 32 | 382 |
6 | Jonas | Schwarzkopf | 2014 | 7,47 | 234 | 1,51 | 1,99 | 1,66 | 1,86 | 118 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 0 | 352 |
7 | Tobias | Faas | 2015 | 8,07 | 193 | 1,73 | 1,60 | 1,91 | 0,90 | 105 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 0 | 298 |
8 | Toni | Pfaff | 2014 | 8,36 | 175 | 1,62 | 1,35 | 1,58 | 1,53 | 55 | 9,5 | 6,0 | 7,5 | 25 | 255 |
9 | Benedict | Willig | 2015 | 8,48 | 169 | 1,29 | 1,56 | 0,80 | 1,61 | 54 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 0 | 223 |
Männliche Jugend G Jahrgang 2016 - 2019 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Ellias | Kailitz | 2016 | 7,45 | 434 | 1,45 | 1,47 | 1,85 | 1,46 | 211 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 109 | 754 |
2 | Luke | Schmitt | 2016 | 8,76 | 291 | 1,45 | 1,33 | 1,40 | 1,46 | 153 | 10,0 | 10,5 | 12,0 | 141 | 585 |
3 | Levin | Varga | 2016 | 8,69 | 297 | 0,86 | 1,05 | 0,94 | 1,12 | 99 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 73 | 469 |
4 | Liam | Burkard | 2016 | 9,53 | 230 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,72 | 70 | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 91 | 391 |
5 | Nils | Schmitt | 2017 | 10,11 | 191 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 87 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 79 | 357 |
6 | Finn | Hübsch | 2017 | 11,59 | 112 | 1,42 | 1,20 | 1,15 | 1,15 | 147 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 60 | 319 |
7 | Joshua | Faas | 2018 | 10,22 | 184 | 0,63 | 0,87 | 0,85 | 0,67 | 55 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 25 | 264 |
8 | Tim | Schramm | 2018 | 12,52 | 74 | 0,84 | 0,76 | 0,76 | 0,86 | 54 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 60 | 188 |
9 | Bennet | Burkard | 2018 | 12,58 | 72 | 0,81 | 0,68 | 0,57 | 0,54 | 45 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 25 | 142 |
10 | Jakob | Heller | 2018 | 12,67 | 68 | 0,80 | 0,77 | 0,65 | 0,70 | 43 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 25 | 136 |
11 | Lenn | Stuck | 2019 | 14,00 | 25 | 0,54 | 0,36 | 0,71 | 0,60 | 26 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 10 | 61 |
12 | Jano | Kailitz | 2017 | 0,00 | 0 | 0,10 | 0,55 | 0,48 | 0,48 | 0 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 40 | 40 |
13 | Levi | Hammer | 2019 | 18,53 | 0 | 0,46 | 0,45 | 0,52 | 0,33 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 18 | 18 |
Weibliche Jugend D Jahrgang 2010 - 2011 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Mathilda | Schmitt | 2011 | 8,60 | 304 | 2,25 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 219 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 173 | 696 |
2 | Carla | Helmich | 2011 | 9,23 | 247 | 2,55 | 2,62 | 2,65 | 0,00 | 256 | 7,0 | 11,0 | 8,0 | 147 | 650 |
3 | Luisa | Falco | 2011 | 9,50 | 225 | 2,02 | 2,30 | 2,40 | 0,00 | 219 | 13,0 | 9,5 | 14,0 | 196 | 640 |
Weibliche Jugend E Jahrgang 2012 - 2013 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Lieke | Helmich | 2013 | 6,00 | 396 | 2,45 | 2,35 | 2,67 | 2,80 | 278 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 173 | 847 |
2 | Rebecca | Helmich | 2013 | 5,95 | 402 | 2,76 | 2,73 | 2,83 | 2,87 | 288 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 92 | 782 |
3 | Lucienne | Varga | 2013 | 6,71 | 322 | 2,35 | 2,47 | 2,31 | 2,42 | 229 | 12,0 | 11,5 | 15,0 | 211 | 762 |
4 | Lentje | Rolle | 2013 | 6,43 | 349 | 2,53 | 2,33 | 2,51 | 2,45 | 238 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 147 | 734 |
5 | Paula | Heller | 2013 | 6,46 | 346 | 2,15 | 2,41 | 2,43 | 2,35 | 223 | 4,0 | 9,0 | 3,0 | 111 | 680 |
6 | Clara | Walter | 2013 | 7,95 | 223 | 1,90 | 1,87 | 1,91 | 1,97 | 149 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 130 | 502 |
Weibliche Jugend F Jahrgang 2014 - 2015 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Lia | Müller | 2014 | 5,85 | 414 | 2,34 | 2,20 | 2,25 | 2,28 | 209 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 111 | 734 |
1 | Sofia | Kleiner | 2014 | 6,47 | 345 | 2,58 | 2,61 | 2,25 | 1,56 | 250 | 10,0 | 10,5 | 8,0 | 139 | 734 |
3 | Elina | Christmann | 2014 | 5,81 | 419 | 2,02 | 2,05 | 2,13 | 2,16 | 180 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 92 | 691 |
4 | Michelle | Schuhmacher | 2014 | 6,96 | 299 | 1,90 | 2,16 | 2,04 | 1,90 | 180 | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 60 | 539 |
5 | Leni | Schirrmann | 2015 | 7,62 | 246 | 1,95 | 1,96 | 1,93 | 2,06 | 164 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 102 | 512 |
6 | Nele | Menzel | 2015 | 8,00 | 219 | 1,79 | 1,86 | 1,84 | 1,65 | 129 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 24 | 372 |
7 | Mila | Hasselwander | 2014 | 8,54 | 186 | 1,49 | 1,52 | 1,48 | 1,61 | 84 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 11 | 281 |
Weibliche Jugend G Jahrgang 2016 - 2019 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Aylin | Burkhart | 2016 | 7,73 | 429 | 1,48 | 1,75 | 1,66 | 1,66 | 234 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 196 | 859 |
2 | Maila | Denzer | 2017 | 7,65 | 440 | 1,11 | 1,00 | 0,76 | 1,28 | 159 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 196 | 795 |
3 | Julie | Schramm | 2016 | 8,13 | 381 | 1,35 | 1,49 | 1,32 | 1,42 | 193 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 156 | 730 |
4 | Susi | Pfaff | 2017 | 9,68 | 242 | 0,94 | 0,55 | 0,89 | 0,77 | 99 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 164 | 505 |
5 | Emma | Bauer | 2017 | 10,95 | 162 | 0,61 | 0,77 | 0,57 | 0,65 | 67 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 196 | 425 |
6 | Elisabeth | Schmitt | 2017 | 10,95 | 162 | 0,86 | 0,65 | 0,79 | 0,81 | 84 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 121 | 367 |
7 | Vivien | Klein | 2017 | 10,47 | 190 | 0,61 | 0,61 | 0,55 | 0,66 | 45 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 121 | 356 |
8 | Ella | Hasselwander | 2016 | 10,89 | 166 | 0,69 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 51 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 130 | 347 |
9 | Greta | Walter | 2019 | 25,79 | 0 | 0,51 | 0,23 | 0,26 | 0,90 | 91 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 92 | 183 |
Familiensportfest 2021 am 19.09.2021
Hermann-Gläßgen-Gedächtnislauf
ca. 5000m-Lauf rund um den Rothenberg in Wernersberg
Frauen
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Heller | Trixi | 1977 | 27:26 |
2 | Koppenhöfer | Sabrina | 1986 | 35:17 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Weidner | Henrik | 2002 | 19:47 |
2 | Müller | Nick | 1999 | 20:02 |
3 | Faas | Dominik | 1976 | 22:09 |
4 | Schuhmacher | Ben Mylo | 2007 | 24:07 |
5 | Burgard | Klaus | 1967 | 24:36 |
6 | Albersmeyer | André | 1990 | 26:02 |
7 | Burgard | Moritz | 2001 | 26:21 |
8 | Burkard | Sebastian | 2010 | 31:58 |
800 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Schuhmacher | Ben Mylo | 2007 | 3:04 |
2 | Burkard | Sebastian | 2010 | 3:42 |
3 | Wiedemann | Fynn | 2011 | 3:50 |
4 | Schuhmacher | Nick | 2012 | 3:52 |
4 | Christmann | Johann | 2011 | 3:52 |
6 | Dienes | Nico | 2012 | 4:02 |
7 | Faas | Tobias | 2015 | 5:10 |
weibliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Falco | Luisa | 2011 | 3:56 |
2 | Heller | Paula | 2013 | 4:07 |
3 | Schmitt | Mathilda | 2011 | 4:17 |
4 | Helmich | Carla | 2011 | 4:24 |
5 | Varga | Lucienne | 2013 | 4:26 |
6 | Rolle | Lentje | 2013 | 4:33 |
7 | Burkhart | Aylin | 2016 | 4:50 |
8 | Schirrmann | Leni | 2015 | 4:56 |
Steinstoßen
Frauen 20 - 39 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Hammer | Sarah | 1984 | 575 |
2 | Burkard | Carina | 1991 | 563 |
3 | Koppenhöfer | Sabrina | 1986 | 531 |
4 | Wistuba | Anna-Maria | 1990 | 530 |
5 | Kailitz | Nina | 1989 | 517 |
6 | Schmitt | Anna | 1985 | 468 |
7 | Schmitt | Corinna | 1988 | 417 |
Frauen 40 - 49 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Heller | Trixi | 1977 | 586 |
2 | Falco | Tina | 1979 | 500 |
3 | Schmitt | Veronika | 1980 | 497 |
Frauen 50 - 59 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Wiedemann | Ute | 1971 | 786 |
2 | Burgrad | Doris | 1968 | 608 |
Männer 20 - 49 Jahre 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Marcus | 1975 | 588 |
2 | Schlehahn | Jens | 1988 | 587 |
3 | Schilling | Thomas | 1986 | 558 |
4 | Kailitz | Bastian | 1991 | 524 |
5 | Burkard | Sascha | 1983 | 515 |
6 | Burgard | Moritz | 2001 | 493 |
7 | Müller | Nick | 1999 | 484 |
8 | Schmitt | Manuel | 1977 | 473 |
9 | Albersmeyer | André | 1990 | 455 |
9 | Schmitt | Sem | 1984 | 455 |
11 | Faas | Dominik | 1976 | 446 |
12 | Bauer | Michael | 1980 | 414 |
13 | Harbring | Stefan | 1975 | 351 |
14 | Falco | Sergio | 1973 | 303 |
Männer 50 - 69 Jahre 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Fred | 1969 | 632 |
2 | Rothschmitt | Thomas | 0000 | 396 |
Eltern-Kind-Parcour
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Punkte |
1 | Hammer | Sarah + Levi | 2019 | |
1 | Varga | Christian + Levin | 2016 | |
1 | Heller | Trixi + Jakob | 2018 | |
1 | Pfaff | Melanie + Susi | 2017 | |
1 | Schramm | Eva-Maria + Julie | 2016 | |
1 | Stuck | Jessica + Lenn | 2019 | |
1 | Walter | Lena + Greta | 2019 | |
1 | Schmitt | Veronika + Elisabeth | 2017 | |
1 | Schmitt | Verena + Michel | 2018 | |
1 | Burkard | Carina + Bennet | 2018 | |
1 | Menzel | David + Nele | 2015 | |
1 | Menzel | Catrin + Jan | 2019 | |
1 | Schmitt | Corinna + Leni | 2017 | |
1 | Schramm | Florian + Tim | 2018 | |
1 | Willig | Daniel + Benedikt | 2015 | |
1 | Willig | Daniel + Jonathan | 2017 | |
1 | Fass | Esther + Joshua | 2018 | |
1 | Bauer | Michael + Emma | 2017 | |
1 | Hübsch | Rabea + Finn | 2017 | |
1 | Burkhart | Kai + Aylin | 2016 | |
1 | Kailitz | Nina + Elias | 2016 | |
1 | Kailitz | Nina + Jana | 2017 | |
1 | Hasselwander | Julia + Ella | 2016 | |
1 | Schwarzkopf | Dorothea + Emelie | 2019 | |
1 | Denzer | Isabel + Maila | 2017 | |
1 | Schmitt | Benjamin + Nils | 2017 | |