Schülersportfest 2022 am 18.09.2022
Ergebnisse Leichtathletik-3-Kampf der Jugend
Männliche Jugend B Jahrgang 2007 - 2008 | 100 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Ben Mylo | Schuhmacher | 2007 | 13,73 | 435 | 4,00 | 3,96 | 3,93 | 0,00 | 388 | 36,5 | 35,0 | 36,0 | 331 | 1154 |
Männliche Jugend C Jahrgang 2009 - 2010 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Sebastian | Burkard | 2010 | 8,18 | 311 | 3,47 | 3,42 | 3,49 | 0,00 | 327 | 29,5 | 29,0 | 26,0 | 281 | 919 |
Männliche Jugend D Jahrgang 2011 - 2012 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Johann | Christmann | 2011 | 8,46 | 283 | 2,92 | 3,06 | 3,13 | 0,00 | 282 | 29,0 | 23,0 | 29,0 | 235 | 800 |
2 | Fynn | Wiedemann | 2011 | 9,26 | 213 | 2,39 | 2,38 | 2,34 | 0,00 | 180 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 217 | 610 |
Männliche Jugend E Jahrgang 2013 - 2014 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Yannis | Schirrmann | 2013 | 5,55 | 421 | 2,82 | 3,10 | 2,97 | 2,98 | 278 | 21,0 | 21,0 | 24,0 | 190 | 889 |
2 | David | Schramm | 2014 | 5,91 | 377 | 2,79 | 2,78 | 2,72 | 2,92 | 255 | 20,5 | 19,0 | 24,0 | 190 | 822 |
3 | Theo | Koppenhöfer | 2014 | 5,95 | 372 | 2,55 | 2,63 | 2,53 | 2,65 | 218 | 19,0 | 13,5 | 22,0 | 171 | 761 |
4 | Ole | Denzer | 2014 | 5,97 | 370 | 2,21 | 2,69 | 2,60 | 2,52 | 223 | 17,0 | 20,0 | 13,0 | 152 | 745 |
5 | Pepe | Koppenhöfer | 2013 | 6,15 | 350 | 2,48 | 2,35 | 2,32 | 2,48 | 193 | 19,0 | 18,0 | 13,0 | 141 | 684 |
6 | Leopold | Schmitt | 2013 | 6,08 | 358 | 2,32 | 2,22 | 2,42 | 2,25 | 185 | 9,0 | 9,5 | 10,5 | 40 | 583 |
7 | Toni | Pfaff | 2014 | 6,96 | 274 | 1,65 | 1,89 | 1,91 | 1,89 | 105 | 6,0 | 8,0 | 9,5 | 25 | 404 |
Männliche Jugend F Jahrgang 2015 - 2016 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luis | Kuntz | 2015 | 5,76 | 395 | 2,40 | 2,45 | 2,59 | 2,46 | 209 | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 152 | 756 |
2 | Elias | Kailitz | 2016 | 6,76 | 291 | 1,65 | 2,05 | 2,07 | 1,84 | 131 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 60 | 482 |
3 | Benedict | Willig | 2015 | 7,14 | 259 | 1,41 | 1,82 | 1,92 | 1,74 | 107 | 9,5 | 9,5 | 11,0 | 46 | 412 |
4 | Luke | Schmitt | 2016 | 7,61 | 224 | 1,34 | 1,39 | 1,68 | 1,36 | 66 | 14,0 | 13,5 | 15,5 | 103 | 393 |
5 | Tobias | Faas | 2015 | 7,28 | 248 | 1,64 | 1,96 | 1,69 | 1,73 | 114 | 7,0 | 3,0 | 6,5 | 0 | 362 |
6 | Liam | Burkard | 2016 | 8,34 | 177 | 1,25 | 1,10 | 1,11 | 1,04 | 0 | 11,0 | 8,0 | 9,5 | 46 | 223 |
Männliche Jugend G Jahrgang 2017 - 2020 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Janis | Kuntz | 2017 | 6,83 | 527 | 1,72 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 198 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 120 | 845 |
2 | Nils | Schmitt | 2017 | 7,25 | 462 | 1,60 | 1,64 | 1,48 | 1,92 | 220 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 85 | 767 |
3 | Elia | Schirrmann | 2017 | 7,34 | 449 | 1,63 | 1,70 | 1,62 | 1,60 | 189 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 114 | 752 |
4 | Hannes | Schilling | 2017 | 8,27 | 338 | 1,48 | 1,61 | 1,42 | 1,37 | 176 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 79 | 593 |
5 | Jonathan | Willig | 2017 | 8,05 | 361 | 1,15 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 104 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 73 | 538 |
6 | Leon | Schiling | 2018 | 7,45 | 434 | 0,58 | 0,88 | 0,70 | 0,68 | 57 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 40 | 531 |
7 | Jano | Kailitz | 2017 | 8,70 | 296 | 1,38 | 1,46 | 1,33 | 1,37 | 153 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 79 | 528 |
8 | Finn | Hübsch | 2017 | 8,49 | 316 | 1,07 | 1,27 | 1,17 | 0,00 | 123 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 66 | 505 |
9 | Valerian | Götz | 2018 | 8,66 | 300 | 1,09 | 0,92 | 0,94 | 0,00 | 94 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 60 | 454 |
10 | Joshua | Faas | 2018 | 9,43 | 237 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 46 | 392 |
11 | Jakob | Heller | 2018 | 9,46 | 235 | 0,74 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 39 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 46 | 320 |
12 | Tim | Schramm | 2018 | 10,13 | 189 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 60 | 281 |
13 | Bennet | Burkard | 2018 | 10,92 | 145 | 0,98 | 0,58 | 0,58 | 0,70 | 75 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 46 | 266 |
14 | Felix | Ertel | 2018 | 10,12 | 190 | 0,32 | 0,00 | 0,80 | 0,66 | 43 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 32 | 265 |
15 | Lenn | Stuck | 2019 | 11,51 | 116 | 0,42 | 0,67 | 0,48 | 0,84 | 50 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 25 | 191 |
16 | Frederic | Willig | 2019 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 32 | 32 |
16 | Jan | Menzel | 2019 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 32 | 32 |
Weibliche Jugend C Jahrgang 2009 - 2010 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Helene | Klein | 2009 | 8,39 | 325 | 3,19 | 3,30 | 3,33 | 0,00 | 351 | 28,0 | 26,0 | 27,5 | 373 | 1049 |
Weibliche Jugend D Jahrgang 2011 - 2012 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Mathilda | Schmitt | 2011 | 7,88 | 380 | 2,76 | 3,10 | 3,02 | 0,00 | 320 | 18,0 | 22,5 | 19,5 | 311 | 1011 |
2 | Carla | Helmich | 2011 | 8,17 | 348 | 2,63 | 3,40 | 3,32 | 0,00 | 360 | 19,0 | 17,0 | 17,5 | 267 | 975 |
3 | Luisa | Falco | 2011 | 9,05 | 262 | 2,51 | 2,65 | 2,37 | 0,00 | 256 | 17,5 | 20,0 | 19,0 | 280 | 798 |
Weibliche Jugend E Jahrgang 2013 - 2014 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Rebecca | Helmich | 2013 | 5,30 | 488 | 3,06 | 3,00 | 3,07 | 3,13 | 324 | 15,0 | 15,5 | 17,0 | 240 | 1052 |
2 | Lieke | Helmich | 2013 | 5,19 | 505 | 2,81 | 3,06 | 3,08 | 2,62 | 318 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 226 | 1049 |
3 | Lucienne | Varga | 2013 | 5,74 | 428 | 2,36 | 2,46 | 2,57 | 2,37 | 245 | 14,5 | 14,0 | 17,0 | 240 | 913 |
4 | Paula | Heller | 2013 | 5,74 | 428 | 2,63 | 2,62 | 2,49 | 2,50 | 253 | 14,5 | 15,0 | 10,0 | 211 | 892 |
5 | Jone | Neisius | 2013 | 6,17 | 377 | 2,28 | 2,37 | 2,22 | 2,32 | 214 | 16,0 | 13,5 | 15,0 | 226 | 817 |
6 | Sofia | Kleiner | 2014 | 6,25 | 368 | 2,46 | 2,56 | 2,30 | 2,45 | 243 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 147 | 758 |
7 | Elina | Christmann | 2014 | 6,24 | 369 | 1,95 | 1,98 | 2,06 | 1,91 | 164 | 9,0 | 12,0 | 11,5 | 164 | 697 |
8 | Clara | Walter | 2013 | 7,07 | 290 | 2,22 | 2,23 | 2,12 | 2,19 | 192 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 164 | 646 |
9 | Mathilda | Klein | 2014 | 6,86 | 308 | 2,11 | 2,08 | 2,07 | 2,05 | 172 | 8,0 | 7,0 | 9,5 | 121 | 601 |
Weibliche Jugend F Jahrgang 2015 - 2016 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Julie | Schramm | 2016 | 7,10 | 287 | 2,05 | 1,85 | 2,27 | 1,99 | 198 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 111 | 596 |
2 | Leni | Schirrmann | 2015 | 6,88 | 306 | 2,15 | 2,00 | 1,95 | 2,02 | 179 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 92 | 577 |
3 | Maria-Elisabeth | Glaser | 2015 | 7,23 | 276 | 1,95 | 1,87 | 1,96 | 2,22 | 190 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 71 | 537 |
4 | Aylin | Burkhart | 2016 | 7,41 | 262 | 1,32 | 1,37 | 1,60 | 1,65 | 91 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 92 | 445 |
5 | Iraja | Schuhmacher | 2016 | 8,07 | 215 | 1,30 | 1,27 | 1,16 | 1,20 | 22 | 7,0 | 8,5 | 0,0 | 102 | 339 |
Weibliche Jugend G Jahrgang 2017 - 2020 | 30 m Lauf | Weitsprung (Sektor) 4-Versuche | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Maila | Denzer | 2017 | 7,30 | 488 | 1,72 | 1,54 | 1,94 | 1,36 | 262 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 188 | 938 |
2 | Emma | Bauer | 2017 | 8,74 | 319 | 1,30 | 1,71 | 1,22 | 1,22 | 228 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 173 | 720 |
3 | Susi | Pfaff | 2017 | 8,75 | 318 | 1,55 | 1,25 | 1,28 | 1,46 | 203 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 139 | 660 |
4 | Leni | Schmitt | 2017 | 8,60 | 332 | 1,03 | 1,14 | 1,16 | 1,20 | 145 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 121 | 598 |
5 | Ciara | Schuhmacher | 2017 | 9,95 | 223 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,78 | 110 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 147 | 480 |
6 | Greta | Walter | 2019 | 15,44 | 0 | 0,60 | 0,92 | 0,40 | 0,66 | 95 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 130 | 225 |
7 | Greta | Schilling | 2019 | 12,96 | 58 | 0,60 | 0,46 | 0,70 | 0,75 | 34 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 25 | 117 |
Familiensportfest 2022 am 18.09.2022
Hermann-Gläßgen-Gedächtnislauf
ca. 5000m-Lauf rund um den Rothenberg in Wernersberg
Frauen
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Burgard | Nora | 1997 | 22:44 |
2 | Heller | Trixi | 1977 | 29:01 |
3 | Koppenhöfer | Sabrina | 1986 | 38:15 |
3 | Neisius | Janine | 1970 | 38:15 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Schuhmacher | Ben Mylo | 2007 | 21:37 |
2 | Heller | Christian | 1979 | 21:52 |
3 | Burgard | Klaus | 1967 | 24:36 |
4 | Schramm | Florian | 1985 | 26:20 |
5 | Burkard | Sebastian | 2010 | 28:51 |
800 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Schuhmacher | Ben Mylo | 2007 | 2:47 |
2 | Burkard | Sebastian | 2010 | 3:34 |
3 | Koppenhöfer | The | 2014 | 3:39 |
4 | Schirrmann | Yannis | 2013 | 3:48 |
5 | Wiedemann | Fynn | 2011 | 3:54 |
6 | Denzer | Ole | 2014 | 4:16 |
7 | Faas | Tobias | 2015 | 4:31 |
8 | Otto | Benjamn | 2015 | 4:54 |
weibliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Klein | Helene | 2009 | 3:15 |
2 | Schmitt | Mathilda | 2011 | 3:55 |
3 | Falco | Luisa | 2011 | 3:56 |
4 | Heller | Paula | 2013 | 4:12 |
5 | Kleiner | Sofia | 2014 | 4:15 |
6 | Helmich | Carla | 2011 | 4:36 |
7 | Schirrmann | Leni | 2015 | 4:40 |
8 | Burkhart | Aylin | 2016 | 4:43 |
9 | Glaser | Maria-Elisabeth | 2015 | 4:44 |
Steinstoßen
Frauen 20 - 39 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Koppenhöfer | Sabrina | 1986 | 470 |
2 | Siegel | Julia | 0000 | 382 |
Frauen 40 - 49 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Heller | Trixi | 1977 | 452 |
Frauen 50 - 59 Jahre 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Wiedemann | Ute | 1971 | 707 |
Jugendturner M 16/17 - 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Elias | 2006 | 555 |
Männer 20 - 49 Jahre 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Marcus | 1975 | 606 |
2 | Kailitz | Bastian | 1991 | 559 |
3 | Klein | Markus | 1983 | 539 |
4 | Varga | Christian | 1981 | 535 |
5 | Klein | Aljoscha | 1989 | 519 |
6 | Siegel | Andy | 1983 | 503 |
7 | Burkard | Sascha | 1983 | 491 |
8 | Schmitt | Benjamin | 1981 | 470 |
9 | Kurz | Tobias | 1995 | 445 |
Männer 50 - 69 Jahre 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Fred | 1969 | 605 |
Eltern-Kind-Parcour
Name | Vorname | Jahrgang | erfolgreich teilgenommen |
Burkard | Sandro + Romeo | 2019 | ja |
Burkard | Carina + Liam | 2016 | ja |
Burkard | Carina + Bennet | 2018 | ja |
Schehahn | Jens + Luisa | 2019 | ja |
Heß | Uwe Neuer + Lina | 2020 | ja |
Hübsch | Rabea + Finn | 2020 | ja |
Burkard | Carina + Lennard | 2020 | ja |
Bauer | Simone + Emma | 2017 | ja |
Bauer | Simone + Lina | 2019 | ja |
Klein | Natalia + Vivien | 2017 | ja |
Koppenhöfer | Sabrina + Karl | 2020 | ja |
Hagenmüller | Stefan + Hannah | 2019 | ja |
Pfaff | Michael Denzer + Susi | 2017 | ja |
Schramm | Eva-Maria + Tim | 2018 | ja |
Hubenko | Svetlana + Ivanka | 2020 | ja |
Heller | Trixi + Jakob | 2018 | ja |
Schramm | Florian + Julie | 2016 | ja |
Denzer | Isabel + Maila | 2017 | ja |
Pfaff | Michael Denzer + Susi | 2017 | ja |
Oezkiris | Tarek + Samia Ilayda | 2016 | ja |
Siess | Markus + Valerian | 2018 | ja |
Schilling | Mathilda Klein + Greta | 2019 | ja |
Walter | Matthias + Greta | 2019 | ja |
Fahrrad Parcours
Geschicklichkeitstraining
Name | Vorname | Jahrgang | erfolgreich teilgenommen |
Nikolaus | Jannis | | ja |
Roland | Ben | | ja |
Koppenhöfer | Theo | | ja |
Pfaff | Toni | | ja |
Faas | Joshua | | ja |
Weber | Emil | | ja |
Schmitt | Leopold | | ja |
Otto | Benjamin | | ja |
Faas | Tobias | | ja |
Bauer | Emma | | ja |
Schirrmann | Leni | | ja |
Wüst | Nick | | ja |
Schilling | Hannes | | ja |
Schirrmann | Yannis | | ja |
Burkard | Liam | | ja |
Burkard | Bennet | | ja |
Siegel | Giulien | | ja |