Schülersportfest 2008 am 25.08.2008
Ergebnisse Leichtathletik-3-Kampf der Jugend
Männer Jahrgang 1978 - 1989 | 100 m Lauf | Weitsprung | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Thomas | Schilling | 1986 | 19,12 | 131 | 2,30 | 2,15 | 2,20 | 167 | 24,0 | 23,5 | 24,5 | 243 | 541 |
Männliche Jugend D Jahrgang 1996 - 1997 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Tim | Götz | 1997 | 8,21 | 308 | 3,70 | 3,34 | 3,53 | 353 | 41,0 | 40,5 | 39,0 | 327 | 988 |
2 | Pepsi | Laux | 1997 | 8,30 | 299 | 3,03 | 3,41 | 3,27 | 317 | 43,5 | 41,5 | 43,5 | 345 | 961 |
3 | Marco | Braun | 1996 | 8,33 | 296 | 3,35 | 3,26 | 3,44 | 321 | 36,0 | 37,0 | 41,5 | 331 | 948 |
4 | Marvin | Götz | 1996 | 9,20 | 218 | 2,72 | 2,90 | 2,79 | 252 | 30,0 | 29,0 | 29,5 | 243 | 713 |
Männliche Jugend E Jahrgang 1998 - 1999 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Marc-Phillip | Gräfe | 1998 | 8,41 | 288 | 3,57 | 3,72 | 0,00 | 355 | 33,0 | 35,5 | 35,0 | 287 | 930 |
2 | Julian | Braun | 1998 | 9,10 | 226 | 2,52 | 2,61 | 2,85 | 245 | 35,0 | 27,0 | 27,5 | 283 | 754 |
3 | Tim | Schilling | 1999 | 8,90 | 243 | 2,95 | 2,90 | 3,16 | 286 | 22,5 | 25,0 | 24,5 | 200 | 729 |
4 | David | Welsch | 1998 | 9,90 | 165 | 2,59 | 2,54 | 2,89 | 251 | 25,0 | 20,0 | 23,5 | 200 | 616 |
5 | Malte | Braun | 1998 | 10,87 | 102 | 2,45 | 2,67 | 2,50 | 220 | 32,0 | 35,0 | 35,0 | 283 | 605 |
6 | Max | Klein | 1998 | 10,38 | 133 | 2,30 | 2,43 | 2,33 | 186 | 18,0 | 24,0 | 19,5 | 190 | 509 |
7 | Tim | Litzenberger | 1999 | 10,59 | 119 | 2,42 | 2,32 | 2,44 | 188 | 21,5 | 23,5 | 22,0 | 186 | 493 |
Männliche Jugend F Jahrgang 2000 - 2001 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luca | Burkard | 2000 | 8,91 | 242 | 3,05 | 2,60 | 3,05 | 272 | 28,0 | 25,0 | 17,5 | 226 | 740 |
2 | Lukas | Uhrig | 2000 | 9,81 | 171 | 1,97 | 2,35 | 2,45 | 189 | 23,0 | 17,0 | 20,0 | 181 | 541 |
3 | Hendrik | Gräfe | 2001 | 9,84 | 169 | 2,02 | 2,30 | 2,33 | 171 | 19,0 | 21,0 | 16,0 | 162 | 502 |
4 | Moritz | Burgard | 2001 | 9,86 | 168 | 2,12 | 2,00 | 2,40 | 182 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 97 | 447 |
5 | Niklas | Gläßgen | 2000 | 11,17 | 85 | 2,15 | 2,02 | 2,12 | 144 | 12,0 | 10,0 | 20,0 | 152 | 381 |
6 | Marius | Würz | 2000 | 10,50 | 125 | 2,01 | 1,90 | 2,31 | 168 | 10,5 | 10,0 | 10,5 | 40 | 333 |
7 | Marc | Schuhmacher | 2001 | 11,16 | 86 | 1,50 | 1,35 | 2,04 | 126 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 97 | 309 |
Männliche Jugend G Jahrgang 2002 - 2003 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Dean | Scheying | 2002 | 9,88 | 343 | 2,29 | 1,42 | 2,10 | 237 | 11,5 | 7,5 | 8,5 | 114 | 694 |
2 | Tim | Keiser | 2003 | 10,78 | 254 | 1,85 | 1,45 | 1,70 | 174 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 85 | 513 |
3 | Jan | Keiser | 2003 | 11,41 | 201 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 34 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 53 | 288 |
4 | Lennart | Welsch | 2003 | 13,20 | 84 | 1,45 | 1,50 | 1,36 | 120 | 6,0 | 7,5 | 5,5 | 66 | 270 |
Männliche Jugend H Jahrgang 2004 - 2005 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | David | Burkard | 2004 | 17,58 | 15 | 0,70 | 1,10 | 1,11 | 97 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 66 | 178 |
2 | Felix | Klein | 2005 | 20,24 | 0 | 0,75 | 1,03 | 0,73 | 83 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 60 | 143 |
Weibliche Jugend C Jahrgang 1994 - 1995 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Maike | Stadel | 1995 | 12,15 | 329 | 3,16 | 3,53 | 3,35 | 377 | 29,5 | 31,5 | 30,0 | 404 | 1110 |
2 | Celina | Hartstern | 1994 | 12,16 | 328 | 3,22 | 3,49 | 3,62 | 389 | 19,0 | 20,5 | 20,0 | 299 | 1016 |
3 | Klaudia | Bobkowski | 1995 | 13,09 | 262 | 3,44 | 3,33 | 3,23 | 365 | 27,0 | 27,5 | 28,5 | 377 | 1004 |
4 | Eva | Schlinck | 1995 | 12,65 | 292 | 2,78 | 3,26 | 3,26 | 342 | 17,0 | 16,0 | 17,5 | 266 | 900 |
5 | Luisa | Hanß | 1994 | 13,18 | 256 | 0,00 | 3,13 | 3,00 | 324 | 20,5 | 19,0 | 18,0 | 299 | 879 |
Weibliche Jugend D Jahrgang 1996 - 1997 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Hannah | Karczewski | 1996 | 8,33 | 331 | 3,53 | 3,27 | 3,54 | 378 | 21,0 | 25,0 | 23,0 | 340 | 1049 |
2 | Nora | Burgard | 1997 | 8,85 | 280 | 3,20 | 3,25 | 2,93 | 340 | 27,0 | 29,0 | 27,0 | 384 | 1004 |
3 | Sophie | Hanß | 1997 | 9,34 | 238 | 3,30 | 3,12 | 3,22 | 347 | 25,0 | 21,5 | 19,0 | 340 | 925 |
4 | Laura | Klein | 1997 | 9,14 | 254 | 3,00 | 3,11 | 2,96 | 322 | 18,5 | 21,5 | 23,0 | 317 | 893 |
5 | Kim | Münster | 1997 | 9,24 | 246 | 2,55 | 2,95 | 3,08 | 318 | 20,5 | 16,5 | 20,0 | 286 | 850 |
6 | Alina | Schilling | 1996 | 10,13 | 177 | 2,23 | 2,47 | 2,43 | 229 | 21,0 | 19,0 | 21,0 | 292 | 698 |
Weibliche Jugend E Jahrgang 1998 - 1999 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Franziska | Loreth | 1998 | 9,13 | 255 | 3,36 | 3,39 | 3,00 | 359 | 17,5 | 16,0 | 21,0 | 292 | 906 |
2 | Joan | Scheyhing | 1999 | 9,23 | 247 | 2,97 | 2,97 | 3,02 | 309 | 14,0 | 13,5 | 14,5 | 204 | 760 |
3 | Kira | Burgard | 1999 | 9,05 | 262 | 2,79 | 2,80 | 2,38 | 278 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 211 | 751 |
4 | Fabienne | Burkard | 1999 | 9,61 | 216 | 2,78 | 2,50 | 2,92 | 295 | 5,5 | 15,0 | 15,5 | 218 | 729 |
5 | Alisa | Karzcewski | 1998 | 9,46 | 228 | 2,42 | 2,33 | 2,53 | 238 | 17,5 | 12,0 | 18,0 | 253 | 719 |
6 | Annica | Burkard | 1999 | 9,62 | 215 | 2,53 | 2,54 | 2,51 | 240 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 173 | 628 |
7 | Fabienne | Öhl | 1999 | 10,63 | 144 | 2,30 | 2,04 | 2,23 | 203 | 8,5 | 12,0 | 6,5 | 164 | 511 |
8 | Lea | Cherie | 1999 | 10,51 | 151 | 2,02 | 2,04 | 2,09 | 169 | 11,5 | 10,5 | 11,5 | 156 | 476 |
Weibliche Jugend F Jahrgang 2000 - 2001 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Samira | Schmidt | 2000 | 9,56 | 220 | 2,69 | 2,64 | 2,63 | 262 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 305 | 787 |
2 | Laura | Cherie | 2000 | 9,85 | 198 | 2,58 | 2,54 | 2,44 | 246 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 196 | 640 |
3 | Anna | Münster | 2000 | 10,11 | 179 | 2,23 | 2,44 | 2,30 | 225 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 164 | 568 |
4 | Amelie | Götz | 2000 | 10,81 | 132 | 2,20 | 2,22 | 2,29 | 201 | 11,0 | 14,0 | 10,5 | 196 | 529 |
5 | Noelle | Öhl | 2001 | 10,41 | 158 | 2,40 | 2,00 | 2,29 | 219 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 81 | 458 |
6 | Jana | Bast | 2000 | 0,00 | 0 | 2,13 | 1,93 | 0,00 | 175 | 10,5 | 12,0 | 9,0 | 164 | 339 |
7 | Lorena | Götz | 2001 | 11,33 | 102 | 1,42 | 1,82 | 1,81 | 122 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 111 | 335 |
8 | Juliane | Burkard | 2001 | 11,70 | 81 | 1,85 | 1,82 | 0,00 | 128 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 71 | 280 |
Weibliche Jugend G Jahrgang 2002 - 2003 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Lynn | Brandenburger | 2002 | 11,56 | 220 | 1,60 | 1,72 | 1,88 | 215 | 6,0 | 8,0 | 4,5 | 181 | 616 |
2 | Marie | Schilling | 2002 | 12,20 | 172 | 1,86 | 1,92 | 1,89 | 222 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 188 | 582 |
3 | Angelina | Ponte | 2002 | 12,34 | 163 | 1,65 | 0,95 | 1,59 | 179 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 130 | 472 |
4 | Mia | Götz | 2003 | 13,63 | 85 | 1,25 | 1,36 | 1,50 | 154 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 164 | 403 |
Weibliche Jugend H Jahrgang 2004 - 2005 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Milena | Burkard | 2004 | 14,64 | 214 | 1,28 | 1,23 | 0,00 | 159 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 147 | 520 |
2 | Jela-Marie | Öhl | 2004 | 17,84 | 26 | 0,35 | 0,83 | 0,80 | 78 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 139 | 243 |
Familiensportfest 2008 am 25.08.2008
Hermann-Gläßgen-Gedächtnislauf
ca. 5000m-Lauf rund um den Rothenberg in Wernersberg
Frauen
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Klein | Rebecca | 1987 | 23:32 |
2 | Roy | Jessica | 1989 | 24:01 |
3 | Schuhmacher | Carolin | 1987 | 24:58 |
4 | Burgard | Doris | 1968 | 25:50 |
5 | Tretter | Barbara | 1965 | 26:31 |
6 | Falco | Tina | 1979 | 28:16 |
7 | Burgard | Nora | 1997 | 29:37 |
8 | Münster | Kim | 1997 | 29:40 |
9 | Klein | Laura | 1997 | 29:42 |
10 | Hanß | Sophie | 1997 | 29:46 |
11 | Ponte | Siliva | 1970 | 39:48 |
12 | Karl | Anja | 1971 | 42:48 |
12 | Schilling | Birgit | 1962 | 42:48 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Klein | Marius | 1991 | 19:21 |
2 | Roese | Jörg | 1967 | 20:42 |
3 | Brandenburger | Heiko | 1972 | 21:59 |
4 | Burgard | Klaus | 1967 | 22:23 |
5 | Uhrig | Jan | 1994 | 22:39 |
6 | Öhl | Dirk | 1974 | 23:19 |
7 | Götz | Fred | 1969 | 23:30 |
8 | Gräfe | Marc-Phillip | 1998 | 28:27 |
9 | Götz | Tim | 1997 | 28:49 |
10 | Burgard | Jan | 1969 | 28:51 |
11 | Götz | Marvin | 1996 | 29:12 |
12 | Schilling | Tim | 1999 | 29:25 |
13 | Klein | Max | 1998 | 29:31 |
14 | Schilling | Thomas | 1986 | 56:19 |
800 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Gräfe | Marc-Philipp | 1998 | 03:13 |
2 | Götz | Tim | 1997 | 03:16 |
3 | Laux | Pepsi | 1997 | 03:20 |
4 | Gräfe | Hendrik | 2001 | 03:41 |
5 | Götz | Marvin | 1996 | 03:47 |
6 | Litzenberger | Tim | 1999 | 04:13 |
weibliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Stadel | Maike | 1995 | 03:10 |
2 | Karczewski | Hannah | 1996 | 03:12 |
3 | Schlinck | Eva | 1995 | 03:18 |
4 | Burgard | Nora | 1997 | 03:29 |
5 | Klein | Laura | 1997 | 03:34 |
6 | Hanß | Sophie | 1997 | 03:41 |
7 | Münster | Anna | 2000 | 03:44 |
8 | Öhl | Noelle | 2001 | 03:45 |
9 | Loreth | Franziska | 1998 | 03:46 |
10 | Münster | Kim | 1997 | 03:51 |
10 | Harstein | Celina | 1994 | 03:51 |
12 | Karczewski | Alisa | 1998 | 04:00 |
14 | Scheying | Joan | 1999 | 04:01 |
16 | Burkard | Fabiene | 1999 | 04:18 |
18 | Schilling | Alina | 1996 | 04:29 |
20 | Öhl | Fabienne | 1999 | 04:44 |
22 | Schilling | Marie | 2002 | 04:50 |
24 | Brandenburger | Lynn | 2002 | 04:51 |
Steinstoßen
Schüler bis M 15 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Braun | Julian | 1998 | 535 |
2 | Götz | Marvin | 1996 | 525 |
3 | Braun | Marco | 1996 | 518 |
4 | Götz | Tim | 1997 | 508 |
5 | Schilling | Tim | 1999 | 420 |
6 | Klein | Max | 1998 | 298 |
Schülerinnen bis F 15 - 3,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Burgard | Nora | 1997 | 538 |
2 | Hanß | Sophie | 1997 | 479 |
3 | Ponte | Anna-Lena | 1997 | 415 |
4 | Münster | Kim | 1997 | 407 |
5 | Klein | Laura | 1997 | 405 |
6 | Loreth | Franziska | 1998 | 370 |
Turner M 20 - 29 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Markus | 1983 | 566 |
2 | Stübinger | Jens | 1985 | 451 |
3 | Schilling | Thomas | 1986 | 412 |
Turner M 30 - 39 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Marcus | 1975 | 613 |
2 | Burgard | Jan | 1969 | 575 |
3 | Götz | Fred | 1969 | 555 |
4 | Götz | Michael | 1971 | 454 |
5 | Brandenburger | Heiko | 1973 | 450 |
Turner M 40 - 49 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Peter | 1965 | 632 |
2 | Götz | Martin | 1965 | 512 |
3 | Karczewski | Jürgen | 1963 | 496 |
4 | Rubiano | Blas | 1960 | 461 |
Turner M 50 - 54 - 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Bentz | Sigi | 1953 | 577 |
Turner M 55 - 59 - 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Dienes | Herbert | 1955 | 669 |
2 | Welter | Bernd | 1952 | 542 |
Turner M 60 - 64 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Paul | 1948 | 571 |
Turner M 65 - 69 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Elmar | 1941 | 724 |
Turner M 70 - 74 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Josef | 1935 | 814 |
2 | Müller | Hans | 1934 | 583 |
Turnerinnen F 20 - 29 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Carolin | 1987 | 471 |
2 | Klein | Rebecca | 1987 | 428 |
3 | Thomas | Barbara | 1986 | 391 |
Turnerinnen F 30 - 39 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Burkard | Sabine | 1974 | 541 |
2 | Wiedemann | Ute | 1971 | 470 |
3 | Ponte | Silivia | 1970 | 411 |
Turnerinnen F 40 - 49 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Heidi | 1963 | 514 |
2 | Götz | Annette | 1964 | 420 |
Turnerinnen F 65 - 69 - 3,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Burgard | Renate | 1940 | 539 |
Eltern-Kind-Parcour
4 bis 6 Jahre
Name | Vorname | Jahrgang | erfolgreich teilgenommen |
Burkard | Markus + David | 0000 | ja |
Reck | André + Welsch Lennart | 2003 | ja |
Öhl | Nathalie + Jella-Marie | 2004 | ja |
Rolle | Michael + Lea | 2003 | ja |
Müller | Thomas + Ben | 2004 | ja |
Keiser | Michaela + Jan | 2003 | ja |
Cambeis | Uwe + Keiser Tim | 2003 | ja |
Labbé | Ralf + Max | 2004 | ja |
Ponte | Silvia + Angelina | 2002 | ja |
Götz | Gerd + Mia | 2003 | ja |
Burkard | Sabine + Milena | 2004 | ja |
Brandenburger | Heiko + Lynn | 2002 | ja |
Eltern-Kind-Parcour
bis 3 Jahre
Name | Vorname | Jahrgang | erfolgreich teilgenommen |
Falco | Tina + Sophie | 2005 | ja |
Klein | Markus + Elias | 2006 | ja |
Burgard | Jan + Lilia | 2006 | ja |
Labbé | Ralf + Julian | 2005 | ja |
Würz | Sigrid + Nils | 2006 | ja |
Brandenburger | Kerstin + Eni | 2006 | ja |
Burkard | Marco + Leonie | 2006 | ja |
Klein | Peter + Felix | 2005 | ja |
Bast | Regina + Jannik | 2005 | ja |
Schmidt | Roland + Elenya | 2005 | ja |
Burkard | Joachim + Maja | 2005 | ja |
Wiedemann | Ute + Lina | 2006 | ja |
Götz | Michael + Franziska | 2006 | ja |