Schülersportfest 2009 am 30.08.2009
Ergebnisse Leichtathletik-3-Kampf der Jugend
Männer Jahrgang 1979 - 1990 | 100 m Lauf | Weitsprung | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Thomas | Schilling | 1986 | 19,68 | 109 | 1,97 | 2,29 | 2,06 | 165 | 24,5 | 23,0 | 15,0 | 243 | 517 |
Männliche Jugend C Jahrgang 1995 - 1996 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Marvin | Götz | 1996 | 13,41 | 224 | 3,15 | 3,18 | 3,11 | 289 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 255 | 768 |
Männliche Jugend D Jahrgang 1997 - 1998 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Marc-Phillip | Gräfe | 1998 | 7,80 | 352 | 3,91 | 3,84 | 3,70 | 377 | 46,5 | 43,0 | 44,0 | 365 | 1094 |
2 | Pepsi | Laux | 1997 | 8,53 | 276 | 3,72 | 3,58 | 3,67 | 355 | 43,0 | 43,0 | 39,0 | 341 | 972 |
3 | David | Welsch | 1998 | 9,07 | 229 | 2,96 | 3,20 | 3,30 | 304 | 28,0 | 27,0 | 28,0 | 226 | 759 |
Männliche Jugend E Jahrgang 1999 - 2000 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Lukas | Biehler | 1999 | 8,31 | 298 | 3,32 | 3,20 | 3,26 | 306 | 27,0 | 27,0 | 30,5 | 247 | 851 |
2 | Luca | Burkard | 2000 | 8,74 | 257 | 3,43 | 3,40 | 3,39 | 320 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 190 | 767 |
3 | Hannes | Stohrer | 2000 | 8,96 | 238 | 2,98 | 3,07 | 2,87 | 274 | 27,0 | 22,0 | 28,0 | 226 | 738 |
4 | Benjamin | Breunig | 2000 | 9,57 | 189 | 2,71 | 2,85 | 2,99 | 264 | 23,0 | 25,0 | 24,0 | 200 | 653 |
5 | Lukas | Uhrig | 2000 | 9,53 | 192 | 2,57 | 2,73 | 2,45 | 229 | 23,0 | 25,0 | 23,0 | 200 | 621 |
6 | Fabio | Reither | 2000 | 9,61 | 186 | 2,05 | 2,58 | 2,29 | 208 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 109 | 503 |
7 | Niklas | Gläßgen | 2000 | 10,50 | 125 | 2,29 | 2,09 | 2,26 | 165 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 181 | 471 |
8 | Marius | Würtz | 2000 | 10,31 | 137 | 2,37 | 2,37 | 2,39 | 180 | 14,0 | 15,0 | 13,0 | 97 | 414 |
Männliche Jugend F Jahrgang 2001 - 2002 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Hendrik | Gräfe | 2001 | 9,18 | 219 | 2,53 | 2,60 | 2,82 | 241 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 200 | 660 |
2 | Moritz | Burgard | 2001 | 9,34 | 207 | 2,50 | 2,35 | 2,75 | 231 | 22,0 | 11,0 | 19,0 | 171 | 609 |
3 | Bastian | Biehler | 2002 | 10,06 | 154 | 2,40 | 2,58 | 2,29 | 208 | 18,0 | 19,0 | 15,0 | 141 | 503 |
4 | Marc | Schuhmacher | 2001 | 10,19 | 145 | 2,27 | 2,35 | 2,15 | 174 | 16,0 | 13,0 | 18,0 | 131 | 450 |
5 | Richard | Forger | 2001 | 10,64 | 116 | 2,21 | 2,30 | 2,24 | 167 | 20,0 | 18,0 | 19,0 | 152 | 435 |
6 | Dean | Scheying | 2002 | 9,91 | 164 | 2,56 | 2,40 | 2,36 | 205 | 10,0 | 12,0 | 11,5 | 60 | 429 |
Männliche Jugend G Jahrgang 2003 - 2004 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Tim | Keiser | 2003 | 9,88 | 343 | 1,92 | 1,86 | 1,87 | 185 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 97 | 625 |
2 | Jan | Keiser | 2003 | 10,46 | 283 | 1,87 | 1,54 | 1,63 | 177 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 60 | 520 |
3 | Lennart | Welsch | 2003 | 11,88 | 166 | 1,85 | 1,90 | 1,90 | 182 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 120 | 468 |
4 | Carlo | Reither | 2004 | 11,50 | 194 | 1,87 | 1,28 | 1,07 | 177 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 60 | 431 |
5 | David | Burkard | 2004 | 14,78 | 7 | 1,33 | 1,28 | 1,36 | 97 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 46 | 150 |
Männliche Jugend H Jahrgang 2005 - 2007 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Felix | Klein | 2005 | 15,04 | 155 | 1,00 | 1,05 | 0,95 | 87 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 85 | 327 |
2 | Ben Mylo | Schuhmacher | 2007 | 28,59 | 0 | 0,40 | 0,48 | 0,00 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 |
Weibliche Jugend B Jahrgang 1993 - 1994 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luisa | Hanß | 1994 | 13,13 | 259 | 3,12 | 3,18 | 3,00 | 331 | 19,5 | 18,0 | 23,0 | 325 | 915 |
Weibliche Jugend C Jahrgang 1995 - 1996 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Hannah | Karczewski | 1996 | 12,61 | 295 | 3,18 | 3,76 | 3,50 | 406 | 20,0 | 19,0 | 19,5 | 294 | 995 |
2 | Alina | Schilling | 1996 | 15,21 | 141 | 2,61 | 2,54 | 2,58 | 250 | 24,0 | 19,0 | 19,0 | 335 | 726 |
3 | Luisa | Loreth | 1996 | 13,77 | 219 | 2,74 | 2,65 | 2,73 | 270 | 13,0 | 12,0 | 13,5 | 217 | 706 |
Weibliche Jugend D Jahrgang 1997 - 1998 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Anna-Maria | Vater | 1997 | 7,91 | 376 | 4,02 | 3,94 | 3,99 | 438 | 42,0 | 44,0 | 41,0 | 527 | 1341 |
2 | Nora | Burgard | 1997 | 8,24 | 340 | 3,68 | 3,57 | 3,58 | 396 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 395 | 1131 |
3 | Franziska | Loreth | 1998 | 8,20 | 344 | 3,65 | 3,59 | 3,55 | 392 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 340 | 1076 |
4 | Laura | Klein | 1997 | 8,68 | 296 | 3,37 | 3,19 | 3,03 | 356 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 415 | 1067 |
5 | Sophie | Hanß | 1997 | 8,93 | 273 | 3,64 | 3,40 | 3,63 | 391 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 340 | 1004 |
6 | Kim | Münster | 1997 | 9,24 | 246 | 3,06 | 2,82 | 2,77 | 315 | 24,0 | 25,0 | 22,0 | 340 | 901 |
7 | Anna-Lena | Gläßgen | 1997 | 9,45 | 229 | 2,97 | 2,88 | 2,94 | 302 | 22,0 | 24,0 | 21,0 | 329 | 860 |
8 | Anica | Burkard | 1998 | 8,80 | 285 | 3,04 | 3,01 | 2,10 | 312 | 18,0 | 15,0 | 14,0 | 253 | 850 |
9 | Alisa | Karzcewski | 1998 | 9,88 | 195 | 2,90 | 2,72 | 2,65 | 292 | 19,0 | 20,0 | 19,0 | 280 | 767 |
Weibliche Jugend E Jahrgang 1999 - 2000 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Samira | Schmidt | 2000 | 9,13 | 255 | 2,94 | 2,71 | 2,68 | 298 | 19,0 | 23,5 | 23,0 | 323 | 876 |
2 | Kira | Burgard | 1999 | 9,03 | 264 | 2,94 | 3,04 | 2,93 | 312 | 16,0 | 15,0 | 14,5 | 226 | 802 |
3 | Laura | Cherie | 2000 | 9,31 | 240 | 2,73 | 2,77 | 2,97 | 302 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 211 | 753 |
4 | Fabienne | Burkard | 1999 | 9,38 | 234 | 3,02 | 2,79 | 2,78 | 309 | 11,0 | 14,0 | 13,0 | 196 | 739 |
5 | Anna | Münster | 2000 | 9,89 | 195 | 2,57 | 2,52 | 2,70 | 264 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 211 | 670 |
6 | Fabienne | Öhl | 1999 | 9,83 | 199 | 2,64 | 2,42 | 2,71 | 265 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 181 | 645 |
7 | Lea | Cherie | 1999 | 10,02 | 185 | 2,50 | 2,49 | 2,02 | 234 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 211 | 630 |
8 | Amelie | Götz | 2000 | 9,83 | 199 | 2,43 | 2,53 | 2,30 | 238 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 181 | 618 |
9 | Jana | Bast | 2000 | 9,77 | 204 | 2,35 | 2,50 | 2,15 | 234 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 147 | 585 |
Weibliche Jugend F Jahrgang 2001 - 2002 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Lynn | Brandenburger | 2002 | 9,55 | 221 | 2,55 | 2,40 | 2,40 | 242 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 164 | 627 |
2 | Noelle | Öhl | 2001 | 9,43 | 230 | 2,60 | 2,70 | 2,40 | 264 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 130 | 624 |
3 | Julia | Epp | 2002 | 10,23 | 170 | 2,40 | 2,50 | 2,35 | 234 | 13,0 | 13,5 | 11,0 | 188 | 592 |
4 | Lorena | Götz | 2001 | 10,31 | 165 | 2,25 | 1,95 | 2,15 | 195 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 181 | 541 |
5 | Mara | Burgard | 2002 | 10,95 | 124 | 2,10 | 2,20 | 1,80 | 187 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 164 | 475 |
6 | Marie | Schilling | 2002 | 11,06 | 117 | 2,10 | 1,95 | 2,00 | 170 | 9,5 | 12,0 | 4,0 | 164 | 451 |
7 | Angelina | Ponte | 2002 | 12,03 | 64 | 1,00 | 1,50 | 1,45 | 63 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 92 | 219 |
Weibliche Jugend G Jahrgang 2003 - 2004 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Mia | Götz | 2003 | 11,95 | 190 | 1,98 | 2,00 | 1,65 | 234 | 11,5 | 10,0 | 9,0 | 233 | 657 |
2 | Milena | Burkard | 2004 | 12,24 | 170 | 1,80 | 2,00 | 2,02 | 237 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 196 | 603 |
3 | Jule | Münster | 2004 | 12,78 | 134 | 2,03 | 1,98 | 2,03 | 238 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 147 | 519 |
4 | Jella-Marie | Öhl | 2004 | 14,63 | 35 | 1,48 | 1,50 | 1,43 | 154 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | 106 | 295 |
Weibliche Jugend H Jahrgang 2005 - 2007 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Maja | Burkard | 2005 | 13,69 | 295 | 1,25 | 1,30 | 1,32 | 165 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 211 | 671 |
2 | Elenya | Schmidt | 2005 | 15,05 | 183 | 1,15 | 1,12 | 0,93 | 136 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 139 | 458 |
3 | Leonie | Burkard | 2006 | 28,54 | 0 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 111 | 111 |
Familiensportfest 2009 am 30.08.2009
Hermann-Gläßgen-Gedächtnislauf
ca. 5000m-Lauf rund um den Rothenberg in Wernersberg
Frauen
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Roy | Jessica | 1989 | 23:20 |
2 | Adam | Andrea | 0000 | 23:40 |
3 | Burgard | Doris | 1968 | 25:07 |
4 | Öhl | Noelle | 2000 | 28:37 |
5 | Burgard | Kira | 2000 | 32:31 |
6 | Münster | Anna | 2000 | 32:42 |
7 | Münster | Kim | 1997 | 33:11 |
8 | Hanß | Sophie | 1997 | 35:48 |
8 | Burgard | Nora | 1997 | 35:48 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Klein | Marius | 1991 | 19:34 |
2 | Burgard | Klaus | 1967 | 22:25 |
3 | Roy | Urban | 0000 | 23:25 |
4 | Laux | Pepsi | 0000 | 24:32 |
5 | Götz | Marvin | 1996 | 27:20 |
6 | Öhl | Dirk | 1974 | 28:37 |
7 | Schilling | Tim | 1999 | 31:52 |
8 | Stohrer | Hannes | 0000 | 31:55 |
9 | Breuning | Benjamin | 0000 | 31:58 |
800 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Burgard | Moritz | 2001 | 3:41 |
2 | Uhrig | Lukas | 2000 | 3:57 |
3 | Gräfe | Hendrik | 2001 | 4:02 |
4 | Schuhmacher | Marc | 2001 | 4:09 |
5 | Forger | Richard | 2001 | 4:10 |
6 | Reither | Fabio | 2000 | 4:12 |
weibliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Vater | Anna-Maria | 1997 | 3:01 |
2 | Klein | Laura | 1997 | 3:17 |
3 | Öhl | Noelle | 2001 | 3:36 |
3 | Burgard | Kira | 1999 | 3:36 |
5 | Münster | Anna | 2000 | 3:38 |
6 | Burgard | Nora | 1997 | 3:41 |
7 | Karczewski | Hannah | 1996 | 3:42 |
8 | Hanß | Sophie | 1997 | 3:43 |
9 | Gläßgen | Anna-Lena | 1997 | 3:44 |
10 | Münster | Kim | 1997 | 3:45 |
10 | Loreth | Franziska | 1998 | 3:45 |
12 | Cherie | Laura | 2000 | 4:04 |
13 | Karczewski | Alisa | 1998 | 4:05 |
14 | Hanß | Luisa | 1994 | 4:08 |
15 | Öhl | Fabienne | 1999 | 4:10 |
16 | Schilling | Marie | 2002 | 4:11 |
17 | Loreth | Luisa | 1996 | 4:16 |
17 | Götz | Lorena | 2001 | 4:16 |
19 | Burgard | Mara | 2002 | 4:17 |
1000 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Laux | Pepsi | 1997 | 4:33 |
2 | Götz | Marvin | 1996 | 4:43 |
7 km Walking / Nordic Walking
Frauen
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Klein | Heidi | 0000 | 55:29 |
2 | Ponte | Silvia | 0000 | 56:13 |
2 | Gläßgen | Silke | 0000 | 56:13 |
4 | Schilling | Birgit | 0000 | 60:58 |
4 | Hanß | Christine | 0000 | 60:58 |
4 | Burkard | Sabine | 0000 | 60:58 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Pietsch | Heini | 0000 | 53:03 |
2 | Voos | Richard | 0000 | 53:13 |
2 | Schuhmacher | Paul | 0000 | 53:13 |
Steinstoßen
Turner M 20 - 29 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Stübinger | Jens | 1985 | 472 |
2 | Schilling | Thomas | 1986 | 409 |
Turner M 30 - 39 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Marcus | 1975 | 601 |
2 | Wiedemann | Thomas | 0000 | 580 |
3 | Brandenburger | Heiko | 1973 | 482 |
4 | Wiedemann | Norbert | 00 | 453 |
Turner M 40 - 49 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Peter | 1965 | 633 |
2 | Götz | Fred | 1969 | 570 |
3 | Burgard | Edgar | 0000 | 468 |
Turner M 55 - 59 - 10,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Bast | Hans-Peter | 0000 | 593 |
Turner M 60 - 64 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Paul | 1948 | 640 |
Turner M 65 - 69 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Elmar | 1941 | 645 |
Turner M 70 - 74 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Josef | 1935 | 792 |
2 | Burgard | Günter | 0000 | 481 |
Turnerinnen F 30 - 39 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Burkard | Sabine | 1974 | 454 |
2 | Schuhmacher | Tanja | 0000 | 416 |
Turnerinnen F 40 - 49 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Klein | Heidi | 1963 | 541 |
Turnerinnen F 50 - 54 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Helga | 0000 | 472 |
Turnerinnen F 55 - 59 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Rolle | Ursula | 0000 | 551 |
2 | Bast | Renate | 0000 | 481 |
3 | Laux | Cilia | 0000 | 459 |
Eltern-Kind-Parcour
Name | Vorname | Jahrgang | erfolgreich teilgenommen |
Wiedemann | Ute + Lina | 2006 | ja |
Burkard | Joachim + Maja | 2005 | ja |
Schmidt | Ronald + Elenya | 2005 | ja |
Klein | Peter + Felix | 2005 | ja |
Burkard | Marco + Milena | 2004 | ja |
Brandenburger | Kerstin + Eni | 2006 | ja |
Würtz | Sigrid + Nils | 2006 | ja |
Götz | Michael + Franziska | 2006 | ja |
Rolle | Michael + Leonard | 2006 | ja |
Burgard | Anke + Lilia | 2006 | ja |
Öhl | Dirk + Jella-Marie | 2004 | ja |
Schuhmacher | Tanja + Ben Mylo | 2007 | ja |
Reither | Petra + Carlo | 2004 | ja |
Münster | Simone + Jule | 2004 | ja |
Welsch | David + Lennart | 2003 | ja |
Burkard | Petra + David | 2004 | ja |
Rolle | Michael + Lea | 2003 | ja |
Lutz | Simone + Laila | 2004 | ja |
Burkard | Sabine + Leonie | 2006 | ja |