Schülersportfest 2011 am 14.08.2011
Ergebnisse Leichtathletik-3-Kampf der Jugend
Männer Jahrgang 1961 - 1992 | 100 m Lauf | Weitsprung | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Ottmar | Götz | 1967 | 18,88 | 141 | 2,57 | 2,86 | 0,00 | 246 | 13,5 | 14,0 | 15,0 | 156 | 543 |
2 | Thomas | Schilling | 1986 | 18,88 | 141 | 2,09 | 2,25 | 2,10 | 159 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 230 | 530 |
Männliche Jugend B Jahrgang 1995 - 1996 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Marvin | Götz | 1996 | 11,74 | 344 | 3,19 | 2,92 | 0,00 | 290 | 41,0 | 43,0 | 46,5 | 393 | 1027 |
Männliche Jugend C Jahrgang 1997 - 1998 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Marc-Phillip | Gräfe | 1998 | 10,52 | 456 | 4,56 | 4,64 | 4,43 | 458 | 37,5 | 38,5 | 40,5 | 357 | 1271 |
2 | Tim | Götz | 1997 | 11,06 | 403 | 4,25 | 4,51 | 4,35 | 444 | 46,5 | 48,5 | 48,0 | 405 | 1252 |
3 | Julian | Braun | 1998 | 12,51 | 285 | 4,05 | 3,89 | 3,80 | 393 | 36,5 | 38,0 | 36,0 | 341 | 1019 |
4 | Sebastian | Klein | 1997 | 11,87 | 334 | 3,39 | 3,72 | 3,55 | 355 | 34,0 | 20,0 | 34,0 | 314 | 1003 |
5 | Gil | Teixeria | 1998 | 14,00 | 189 | 3,55 | 3,56 | 3,62 | 343 | 33,0 | 31,0 | 37,0 | 334 | 866 |
6 | Max | Klein | 1998 | 14,03 | 187 | 3,21 | 2,89 | 2,91 | 292 | 30,0 | 26,0 | 28,0 | 285 | 764 |
Männliche Jugend D Jahrgang 1999 - 2000 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Tim | Schilling | 1999 | 8,48 | 281 | 3,03 | 3,04 | 3,23 | 295 | 29,0 | 30,0 | 35,0 | 283 | 859 |
2 | Lukas | Uhrig | 2000 | 8,86 | 247 | 3,32 | 3,13 | 3,49 | 327 | 33,0 | 34,0 | 32,0 | 275 | 849 |
3 | Fabio | Reither | 2000 | 9,24 | 215 | 3,03 | 3,07 | 3,33 | 308 | 18,0 | 29,0 | 27,0 | 235 | 758 |
4 | Niklas | Gläßgen | 2000 | 10,32 | 136 | 2,64 | 2,48 | 2,94 | 257 | 29,0 | 24,0 | 26,0 | 235 | 628 |
5 | Marius | Würtz | 2000 | 9,54 | 191 | 2,79 | 2,78 | 2,75 | 237 | 20,0 | 14,0 | 19,5 | 152 | 580 |
Männliche Jugend E Jahrgang 2001 - 2002 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Moritz | Burgard | 2001 | 8,43 | 286 | 2,91 | 3,15 | 3,22 | 294 | 23,0 | 25,5 | 34,5 | 279 | 859 |
2 | Hendrik | Gräfe | 2001 | 9,10 | 226 | 3,14 | 3,25 | 3,09 | 297 | 30,0 | 32,0 | 28,5 | 259 | 782 |
3 | Dean | Scheying | 2002 | 8,93 | 240 | 2,72 | 2,87 | 3,02 | 268 | 26,5 | 24,5 | 26,0 | 213 | 721 |
Männliche Jugend F Jahrgang 2003 - 2004 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Jan | Keiser | 2003 | 9,27 | 212 | 2,64 | 2,93 | 3,00 | 265 | 10,0 | 12,0 | 8,5 | 60 | 537 |
2 | Carlo | Reither | 2004 | 9,57 | 189 | 2,33 | 2,14 | 2,37 | 177 | 9,0 | 19,0 | 19,5 | 146 | 512 |
3 | Jonathan | Ehrhart | 2004 | 10,66 | 115 | 2,02 | 0,00 | 2,29 | 165 | 11,0 | 16,0 | 15,0 | 109 | 389 |
Männliche Jugend G Jahrgang 2005 - 2006 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Felix | Klein | 2005 | 11,93 | 163 | 2,15 | 1,82 | 2,00 | 218 | 13,5 | 15,0 | 13,0 | 152 | 533 |
2 | Jannik | Bast | 2005 | 11,15 | 222 | 2,05 | 2,22 | 2,20 | 227 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 60 | 509 |
3 | Nils | Würtz | 2006 | 12,58 | 120 | 1,52 | 1,03 | 1,40 | 123 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 73 | 316 |
4 | Leonard | Rolle | 2006 | 13,18 | 85 | 1,40 | 1,12 | 1,35 | 104 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 46 | 235 |
Männliche Jugend H Jahrgang 2007 - 2009 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Ben Mylo | Schuhmacher | 2007 | 18,45 | 0 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 52 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 18 | 70 |
2 | Leon | Götz | 2009 | 25,48 | 0 | 0,60 | 0,49 | 0,65 | 15 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 18 | 33 |
Weibliche Jugend A Jahrgang 1993 - 1994 | 100 m Lauf | Weitsprung | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luisa | Hanß | 1994 | 17,63 | 253 | 3,10 | 3,45 | 0,00 | 367 | 18,5 | 22,5 | 20,5 | 320 | 940 |
Weibliche Jugend B Jahrgang 1995 - 1996 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Hannah | Karczewski | 1996 | 11,75 | 361 | 3,80 | 3,45 | 3,85 | 417 | 27,5 | 26,0 | 28,0 | 373 | 1151 |
2 | Nathalie | Bretz | 1995 | 11,84 | 354 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 365 | 18,0 | 17,0 | 17,5 | 272 | 991 |
Weibliche Jugend C Jahrgang 1997 - 1998 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Nora | Burgard | 1997 | 11,45 | 386 | 3,82 | 4,23 | 4,36 | 478 | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 433 | 1297 |
2 | Laura | Klein | 1997 | 11,73 | 363 | 3,76 | 3,67 | 3,54 | 406 | 33,0 | 36,0 | 35,0 | 441 | 1210 |
3 | Sophie | Hanß | 1997 | 12,04 | 338 | 3,65 | 3,95 | 3,90 | 429 | 26,0 | 27,0 | 30,0 | 390 | 1157 |
4 | Kim | Münster | 1997 | 12,84 | 279 | 3,22 | 3,43 | 3,40 | 364 | 26,0 | 23,0 | 23,0 | 354 | 997 |
5 | Alisa | Karzcewski | 1998 | 12,61 | 295 | 2,76 | 3,43 | 3,41 | 364 | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 325 | 984 |
6 | Anna-Lena | Gläßgen | 1997 | 13,15 | 258 | 3,30 | 3,40 | 3,60 | 386 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 335 | 979 |
Weibliche Jugend D Jahrgang 1999 - 2000 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Joan | Scheyhing | 1999 | 8,67 | 297 | 3,08 | 3,28 | 3,09 | 344 | 25,0 | 21,0 | 20,0 | 340 | 981 |
2 | Kira | Burgard | 1999 | 8,29 | 335 | 3,38 | 3,39 | 3,21 | 359 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 253 | 947 |
3 | Laura | Cherie | 2000 | 8,97 | 269 | 3,32 | 3,33 | 3,43 | 364 | 21,0 | 19,0 | 20,0 | 292 | 925 |
4 | Anna | Münster | 2000 | 9,07 | 260 | 3,00 | 2,95 | 3,09 | 319 | 23,0 | 16,0 | 21,0 | 317 | 896 |
4 | Jana | Bast | 2000 | 8,53 | 311 | 3,15 | 3,29 | 3,39 | 359 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 226 | 896 |
6 | Amelie | Götz | 2000 | 8,90 | 276 | 2,72 | 2,80 | 2,95 | 300 | 21,0 | 19,0 | 14,0 | 292 | 868 |
8 | Fabienne | Öhl | 1999 | 9,28 | 243 | 2,98 | 2,83 | 3,05 | 313 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 253 | 809 |
10 | Lea | Cherie | 1999 | 9,25 | 245 | 2,42 | 1,85 | 2,09 | 222 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 280 | 747 |
Weibliche Jugend E Jahrgang 2001 - 2002 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Noelle | Öhl | 2001 | 8,84 | 281 | 3,05 | 3,11 | 3,30 | 347 | 17,5 | 18,5 | 16,5 | 260 | 888 |
2 | Julia | Epp | 2002 | 8,99 | 268 | 2,87 | 2,86 | 2,92 | 295 | 18,5 | 19,5 | 17,5 | 273 | 836 |
3 | Lorena | Götz | 2001 | 9,38 | 234 | 2,72 | 2,75 | 2,65 | 271 | 20,0 | 18,0 | 17,5 | 280 | 785 |
4 | Lynn | Brandenburger | 2002 | 9,59 | 217 | 2,74 | 2,73 | 2,83 | 283 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 226 | 726 |
5 | Marie | Schilling | 2002 | 10,21 | 172 | 2,55 | 2,80 | 2,76 | 278 | 17,0 | 18,5 | 19,5 | 273 | 723 |
6 | Mara | Burgard | 2002 | 9,75 | 205 | 2,70 | 2,55 | 2,56 | 264 | 13,5 | 16,0 | 17,0 | 240 | 709 |
7 | Angelina | Ponte | 2002 | 10,21 | 172 | 2,52 | 2,24 | 2,33 | 237 | 17,5 | 11,5 | 11,5 | 247 | 656 |
Weibliche Jugend F Jahrgang 2003 - 2004 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Jule | Münster | 2004 | 10,51 | 151 | 2,02 | 2,36 | 2,36 | 212 | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 181 | 544 |
2 | Milena | Burkard | 2004 | 10,02 | 185 | 2,42 | 2,50 | 2,41 | 234 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 71 | 490 |
3 | Mia | Götz | 2003 | 11,57 | 88 | 2,22 | 2,13 | 2,17 | 190 | 12,0 | 14,0 | 12,0 | 196 | 474 |
4 | Pauline | Hoffmann | 2004 | 11,65 | 84 | 1,72 | 1,78 | 2,04 | 160 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 92 | 336 |
Weibliche Jugend G Jahrgang 2005 - 2006 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Eni | Brandenburger | 2006 | 11,32 | 239 | 0,00 | 0,83 | 1,12 | 86 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 147 | 472 |
2 | Leonie | Burkard | 2006 | 12,34 | 163 | 1,65 | 1,62 | 1,61 | 179 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 111 | 453 |
3 | Sophie Anna | Falco | 2005 | 13,60 | 87 | 1,52 | 1,43 | 1,39 | 157 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 111 | 355 |
4 | Lilia | Burgard | 2006 | 14,07 | 62 | 1,55 | 0,00 | 1,10 | 162 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 130 | 354 |
5 | Lina | Wiedemann | 2006 | 13,54 | 90 | 1,23 | 1,35 | 1,21 | 128 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 130 | 348 |
6 | Franziska | Götz | 2006 | 16,99 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,91 | 63 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 147 | 210 |
Weibliche Jugend H Jahrgang 2007 - 2009 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Jocy | Götz | 2007 | 13,27 | 337 | 1,23 | 1,52 | 0,62 | 198 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 164 | 699 |
2 | Felipa | Hoffmann | 2007 | 17,27 | 52 | 0,82 | 0,90 | 0,50 | 91 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 147 | 290 |
Familiensportfest 2011 am 14.08.2011
Hermann-Gläßgen-Gedächtnislauf
ca. 5000m-Lauf rund um den Rothenberg in Wernersberg
Frauen
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Roy | Jessica | 1989 | 24:11 |
2 | Burgard | Doris | 1968 | 26:07 |
3 | Öhl | Noelle | 2000 | 27:15 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Rothschmitt | Daniel | 1977 | 18:35 |
2 | Rothschmitt | Thomas | 1975 | 21:28 |
3 | Burgard | Steffen | 1985 | 21:58 |
4 | Brandenburger | Heiko | 1972 | 22:37 |
5 | Burgard | Klaus | 1967 | 23:02 |
6 | Walter | Matthias | 1978 | 25:44 |
7 | Hoffmann | Marco | 1975 | 26:45 |
8 | Öhl | Dirk | 1974 | 27:15 |
9 | Scheying | Thomas | 1977 | 29:36 |
800 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Keiser | Tim | 2003 | 3:18 |
2 | Keiser | Jan | 2003 | 3:30 |
3 | Uhrig | Lukas | 2000 | 3:31 |
3 | Burgard | Moritz | 2001 | 3:31 |
5 | Gräfe | Hendrik | 2001 | 3:32 |
7 | Reither | Fabio | 2000 | 3:33 |
9 | Schilling | Tim | 1999 | 3:37 |
11 | Gläßgen | Niklas | 2000 | 3:38 |
13 | Reither | Carlo | 2004 | 3:47 |
weibliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Klein | Laura | 1997 | 3:15 |
1 | Burgard | Nora | 1997 | 3:15 |
3 | Öhl | Noelle | 2001 | 3:22 |
5 | Burgard | Kira | 1999 | 3:32 |
7 | Münster | Kim | 1997 | 3:33 |
9 | Gläßgen | Anna-Lena | 1997 | 3:34 |
11 | Karczewski | Alisa | 1998 | 3:35 |
11 | Cherie | Laura | 2000 | 3:35 |
14 | Karczewski | Hannah | 1996 | 3:37 |
17 | Münster | Anna | 2000 | 3:43 |
20 | Öhl | Fabienne | 1999 | 3:47 |
23 | Hanß | Sophie | 1997 | 3:50 |
26 | Burgard | Leonie | 2006 | 4:07 |
29 | Schilling | Marie | 2002 | 4:19 |
32 | Cherie | Lea | 1999 | 4:25 |
35 | Epp | Julia | 2002 | 4:26 |
35 | Brandenburger | Lynn | 2002 | 4:26 |
39 | Münster | Jule | 2004 | 4:28 |
43 | Götz | Lorena | 2001 | 4:38 |
47 | Burgard | Mara | 2002 | 4:39 |
51 | Burkard | Milena | 2004 | 5:08 |
55 | Götz | Mia | 2003 | 6:12 |
Steinstoßen
Jugendturnerinnen F 16/17 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Hanß | Sophie | 1997 | 500 |
2 | Gläßgen | Anna-Lena | 1997 | 390 |
Turner M 30 - 39 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Marcus | 1975 | 570 |
2 | Öhl | Dirk | 1974 | 521 |
3 | Spengler | Andreas | 0000 | 475 |
4 | Scheying | Thomas | 1977 | 468 |
5 | Hoffmann | Marco | 1975 | 354 |
Turner M 40 - 49 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Fred | 1969 | 542 |
2 | Götz | Michael | 1971 | 517 |
Turner M 60 - 64 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Paul | 1948 | 663 |
Turner M 75 und älter - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Josef | 1935 | 803 |
Turnerinnen F 20 - 29 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Carolin | 1987 | 465 |
Turnerinnen F 30 - 39 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Burkard | Sabine | 1974 | 506 |
2 | Spengler | Eva | 1976 | 475 |
3 | Schuhmacher | Tanja | 1976 | 426 |
4 | Hoffmann | Elena | 1980 | 377 |
Turnerinnen F 40 - 49 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Götz | Nicole | 0000 | 497 |
2 | Würtz | Sigrid | 1969 | 431 |
3 | Ponte | Silivia | 1970 | 405 |
Turnerinnen F 55 - 59 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Helga | 1955 | 500 |
Eltern-Kind-Parcour
Name | Vorname | Jahrgang | erfolgreich teilgenommen |
Würtz | Sigrid + Nils | 2006 | ja |
Burkard | Sabine + Leonie | 2006 | ja |
Burgard | Anke + Lilia | 2006 | ja |
Rolle | Michael + Leonard | 2006 | ja |
Schuhmacher | Tanja + Ben Mylo | 2007 | ja |
Klein | Peter + Felix | 2005 | ja |
Götz | Michael + Leon | 2009 | ja |
Wiedenmann | Norbert + Lina | 2006 | ja |
Götz | Carmen + Franziska | 2006 | ja |
Conrad | Janosch + Emma | 2007 | ja |
Götz | Martin + Jocy | 2007 | ja |
Brandenburger | Heiko + Eni | 2006 | ja |
Klein | Kerstin + Leon | 2008 | ja |
Spengler | Eva + Anna-Lina | 2006 | ja |
Spengler | Andreas + Bastian | 2008 | ja |
Bast | Michael + Jannik | 2005 | ja |
Hoffmann | Marco + Felipa | 2007 | ja |
1000 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Götz | Tim | 1997 | 3:39 |
2 | Braun | Julian | 1998 | 5:06 |
3 | Klein | Max | 1998 | 5:09 |
4 | Sebastian | Klein | 1997 | 5:42 |
5 | Teixeira | Gil | 1998 | 5:43 |
7 km Walking / Nordic Walking
Frauen
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Gläßgen | Silke | 1967 | 52:31 |
2 | Loreth | Stefanie | 1972 | 55:35 |
2 | Karl | Anja | 1971 | 55:35 |
2 | Ponte | Silvia | 1970 | 55:35 |
5 | Keiser | Michaela | 1965 | 55:37 |
8 | Klein | Heidi | 1963 | 57:05 |
11 | Burkard | Sabine | 1974 | 58:08 |
14 | Laux | Cäcilia | 1952 | 59:14 |
14 | Schilling | Birgit | 1962 | 59:14 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Minuten |
1 | Schilling | Thomas | 1986 | 54:30 |
2 | Distler | Manfred | 1963 | 55:37 |
2 | Schuhmacher | Jakob | 1951 | 55:37 |