Schülersportfest 2012 am 26.08.2012
Ergebnisse Leichtathletik-3-Kampf der Jugend
Männer Jahrgang 1962 - 1993 | 100 m Lauf | Weitsprung | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Ottmar | Götz | 02.07.1967 | 17,83 | 187 | 2,90 | 2,85 | 2,91 | 253 | 14,0 | 21,0 | 15,0 | 213 | 653 |
2 | Thomas | Schilling | 26.04.1986 | 19,12 | 131 | 2,10 | 2,30 | 2,00 | 167 | 22,0 | 22,5 | 21,0 | 226 | 524 |
Männliche Jugend D Jahrgang 2000 - 2001 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Marc | Schuhmacher | 06.11.2001 | 8,32 | 297 | 3,35 | 2,97 | 3,11 | 310 | 30,5 | 29,0 | 32,5 | 263 | 870 |
2 | Moritz | Burgard | 28.04.2001 | 8,33 | 296 | 3,05 | 2,74 | 3,10 | 278 | 30,0 | 22,0 | 17,0 | 243 | 817 |
3 | Niklas | Gläßgen | 13.06.2000 | 10,12 | 150 | 2,80 | 2,59 | 2,70 | 238 | 33,0 | 25,0 | 33,0 | 267 | 655 |
4 | Marius | Würtz | 09.11.2000 | 9,12 | 224 | 2,49 | 2,93 | 2,54 | 256 | 20,0 | 19,0 | 21,0 | 162 | 642 |
Männliche Jugend F Jahrgang 2004 - 2005 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Felix | Klein | 25.07.2005 | 10,64 | 116 | 1,74 | 2,15 | 2,40 | 182 | 20,5 | 17,0 | 17,0 | 157 | 455 |
2 | Jannik | Bast | 17.07.2005 | 9,86 | 168 | 2,53 | 2,60 | 2,60 | 211 | 9,5 | 3,0 | 6,0 | 25 | 404 |
3 | Simon | Wiedemann | 17.12.2004 | 10,11 | 150 | 1,82 | 2,04 | 2,02 | 126 | 7,0 | 17,0 | 13,0 | 120 | 396 |
Männliche Jugend G Jahrgang 2006 - 2007 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Nils | Würtz | 26.08.2006 | 11,48 | 196 | 1,50 | 1,42 | 1,60 | 136 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 120 | 452 |
2 | Ben Mylo | Schuhmacher | 12.11.2007 | 13,36 | 75 | 1,23 | 1,30 | 1,15 | 87 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2 | 164 |
Männliche Jugend H Jahrgang 2008 - 2010 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luis | Rubiano Soriano | 02.11.2008 | 15,13 | 149 | 1,00 | 1,25 | 0,80 | 120 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 73 | 342 |
2 | Leon | Götz | 24.07.2009 | 17,45 | 21 | 0,67 | 0,90 | 0,00 | 61 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 46 | 128 |
3 | Sebastian | Burkard | 00.00.2010 | 30,66 | 0 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 18 | 18 |
Weibliche Jugend A Jahrgang 1994 - 1995 | 100 m Lauf | Weitsprung | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Luisa | Hanß | 04.10.1994 | 17,90 | 240 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 347 | 19,0 | 24,0 | 21,0 | 335 | 922 |
Weibliche Jugend B Jahrgang 1996 - 1997 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Hannah | Karczewski | 18.01.1996 | 11,91 | 348 | 3,54 | 3,30 | 3,65 | 392 | 26,5 | 26,0 | 29,0 | 382 | 1122 |
2 | Lina | Seeber | 01.06.1997 | 11,97 | 343 | 3,25 | 3,30 | 3,75 | 405 | 26,0 | 25,0 | 27,0 | 363 | 1111 |
3 | Kim | Münster | 26.11.1997 | 13,01 | 267 | 2,25 | 3,50 | 3,20 | 373 | 29,0 | 27,0 | 27,0 | 382 | 1022 |
4 | Anna-Lena | Gläßgen | 27.08.1997 | 12,42 | 309 | 3,12 | 3,00 | 3,20 | 334 | 28,0 | 27,0 | 27,0 | 373 | 1016 |
5 | Alina | Schilling | 22.11.1996 | 14,93 | 155 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 278 | 33,0 | 34,0 | 32,0 | 425 | 858 |
Weibliche Jugend C Jahrgang 1998 - 1999 | 75 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 200 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Lea | Cherie | 12.07.1999 | 13,96 | 208 | 2,53 | 2,52 | 2,49 | 238 | 17,0 | 17,5 | 18,5 | 277 | 723 |
Weibliche Jugend D Jahrgang 2000 - 2001 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Jana | Bast | 13.01.2000 | 7,91 | 376 | 3,07 | 2,99 | 3,12 | 323 | 25,0 | 21,0 | 15,0 | 340 | 1039 |
2 | Laura | Cherie | 23.11.2000 | 8,22 | 342 | 3,07 | 2,96 | 3,26 | 342 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 317 | 1001 |
3 | Amelie | Götz | 27.05.2000 | 8,55 | 309 | 3,10 | 2,90 | 3,00 | 320 | 21,0 | 27,0 | 25,0 | 363 | 992 |
4 | Hannah | Seeber | 14.07.2000 | 8,61 | 303 | 2,82 | 3,04 | 3,06 | 315 | 21,0 | 23,5 | 22,0 | 323 | 941 |
5 | Lorena | Götz | 11.06.2001 | 9,10 | 258 | 2,52 | 2,50 | 3,00 | 306 | 21,0 | 23,5 | 23,0 | 323 | 887 |
6 | Anna | Münster | 22.03.2000 | 9,29 | 242 | 3,04 | 3,06 | 3,13 | 324 | 21,0 | 16,0 | 22,5 | 311 | 877 |
7 | Lea | Wiedemann | 25.01.2000 | 9,79 | 202 | 2,53 | 2,20 | 2,35 | 238 | 21,5 | 20,0 | 21,0 | 299 | 739 |
Weibliche Jugend E Jahrgang 2002 - 2003 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Lynn | Brandenburger | 08.09.2002 | 8,74 | 290 | 3,12 | 3,00 | 3,10 | 323 | 15,0 | 19,5 | 14,0 | 273 | 886 |
2 | Julia | Epp | 28.04.2002 | 9,31 | 240 | 2,87 | 2,90 | 3,05 | 313 | 18,0 | 19,0 | 14,0 | 267 | 820 |
3 | Mara | Burgard | 04.08.2002 | 9,48 | 226 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 271 | 12,0 | 15,5 | 20,0 | 280 | 777 |
4 | Kristin | Hertel | 08.01.2002 | 10,24 | 170 | 2,33 | 2,54 | 2,60 | 249 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 181 | 600 |
5 | Selina | Hertel | 08.01.2002 | 10,00 | 187 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 219 | 11,0 | 12,5 | 13,0 | 181 | 587 |
Weibliche Jugend F Jahrgang 2004 - 2005 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Jule | Münster | 20.05.2004 | 9,72 | 207 | 2,30 | 2,17 | 2,18 | 203 | 14,0 | 15,0 | 17,5 | 247 | 657 |
2 | Milena | Burkard | 04.03.2004 | 9,66 | 212 | 2,52 | 2,45 | 2,50 | 237 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 130 | 579 |
3 | Jale | Welsch | 30.05.2004 | 10,78 | 134 | 2,04 | 2,09 | 2,07 | 169 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 111 | 414 |
4 | Jella-Marie | Öhl | 27.08.2004 | 11,38 | 99 | 1,91 | 1,74 | 1,50 | 138 | 7,0 | 10,5 | 9,5 | 139 | 376 |
5 | Elenya | Schmidt | 22.01.2005 | 11,06 | 117 | 1,61 | 1,90 | 1,85 | 136 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 71 | 324 |
6 | Annika | Masing | 09.12.2004 | 11,11 | 114 | 1,30 | 1,23 | 1,10 | 22 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 24 | 160 |
7 | Sophie | Falco | 09.10.2005 | 12,57 | 38 | 1,40 | 1,40 | 1,15 | 45 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 24 | 107 |
Weibliche Jugend G Jahrgang 2006 - 2007 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Leonie | Burkard | 10.08.2006 | 11,27 | 243 | 2,10 | 2,25 | 2,15 | 271 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 196 | 710 |
2 | Eni | Brandenburger | 13.05.2006 | 10,67 | 297 | 1,40 | 1,35 | 0,85 | 136 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 196 | 629 |
3 | Lina | Wiedemann | 08.08.2006 | 11,72 | 207 | 1,50 | 1,07 | 1,50 | 154 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 164 | 525 |
4 | Lilia | Burgard | 26.02.2006 | 11,80 | 201 | 1,20 | 1,65 | 1,55 | 179 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 121 | 501 |
5 | Jocy | Götz | 08.10.2007 | 11,72 | 207 | 0,90 | 1,00 | 0,92 | 63 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 164 | 434 |
6 | Felipa | Hoffmann | 14.05.2007 | 13,58 | 88 | 1,32 | 1,30 | 1,40 | 136 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 164 | 388 |
7 | Franziska | Götz | 13.10.2006 | 15,08 | 16 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 63 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 164 | 243 |
8 | Inken | Masing | 08.06.2007 | 13,15 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 121 | 233 |
Weibliche Jugend H Jahrgang 2008 - 2010 | 50 m Lauf | Weitsprung (Sektor) | Wurf 80 g | Punkte |
Platz | Name | Vorname | Jahrg. | Lauf | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | 1. | 2. | 3. | Punkte | gesamt |
1 | Finnja | Hertel | 18.10.2009 | 19,06 | 0 | 1,10 | 1,07 | 0,70 | 128 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 130 | 258 |
2 | Linda | Schuhmacher | 00.00.2008 | 23,40 | 0 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 32 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 156 | 188 |
Familiensportfest 2012 am 26.08.2012
Hermann-Gläßgen-Gedächtnislauf
ca. 5000m-Lauf rund um den Rothenberg in Wernersberg
Frauen
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Minuten |
1 | Falco | Tina | 00.00.1979 | 25:06 |
2 | Schuhmacher | Carolin | 06.01.1987 | 25:33 |
Männer
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Minuten |
1 | Steuer | Peter | 00.00.1996 | 19:59 |
2 | Götz | Tim | 00.00.1997 | 20:48 |
3 | Jacob | Lars | 00.00.1996 | 21:04 |
4 | Rothschmitt | Thomas | 00.00.1957 | 21:11 |
5 | Burgard | Klaus | 00.00.1967 | 23:15 |
6 | Braun | Marco | 00.00.1996 | 24:49 |
6 | Schneider | Niklas | 00.00.1996 | 24:49 |
800 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Minuten |
1 | Schuhmacher | Marc | 00.00.2001 | 3:23 |
2 | Gläßgen | Niklas | 00.00.2000 | 3:29 |
3 | Burgard | Moritz | 00.00.2001 | 3:35 |
4 | Klein | Felix | 00.00.2005 | 4:07 |
5 | Schuhmacher | Ben Mylo | 00.00.2007 | 5:55 |
weibliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Minuten |
1 | Cherie | Laura | 00.00.2000 | 3:32 |
2 | Öhl | Jella | 00.00.2005 | 4:05 |
3 | Brandenburger | Lynn | 00.00.2002 | 4:18 |
4 | Epp | Julia | 00.00.2002 | 4:19 |
4 | Burgard | Mara | 00.00.2002 | 4:19 |
6 | Burkard | Leonie | 00.00.2006 | 4:27 |
8 | Hertel | Kristin | 00.00.2002 | 4:42 |
10 | Burkard | Milena | 00.00.2004 | 5:17 |
10 | Hertel | Selina | 00.00.2002 | 5:17 |
Trimmspiele
10 Übungen mit einer maximal Punktzahl von je 10
Steinstoßen
Jugendturnerinnen F 16/17 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Hanß | Sophie | 00.00.1997 | 660 |
2 | Gläßgen | Anna-Lena | 00.00.1997 | 600 |
Schüler bis M 15 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Schilling | Thomas | 00.00.1986 | 484 |
Turner M 20 - 29 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Stübinger | Jens | 00.00.1985 | 465 |
Turner M 30 - 39 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Marcus | 04.09.1975 | 624 |
2 | Wiedemann | Thomas | 00.00.1970 | 573 |
3 | Scheying | Thomas | 00.00.1977 | 469 |
4 | Rubiano Soriana | Dominik | 00.00.1981 | 466 |
5 | Christmann | Frank | 00.00.1975 | 455 |
Turner M 40 - 49 - 15,0 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Klein | Peter | 00.00.1965 | 615 |
2 | Ackermann | Uwe | 00.00.1970 | 534 |
3 | Götz | Fred | 00.00.1969 | 436 |
4 | Götz | Michael | 00.00.1971 | 396 |
Turner M 60 - 64 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Paul | 00.00.1948 | 635 |
Turner M 70 - 74 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Klein | Elmar | 00.00.1941 | 742 |
Turner M 75 und älter - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Müller | Hans | 00.00.1934 | 463 |
Turnerinnen F 20 - 29 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Carolin | 00.00.1987 | 507 |
Turnerinnen F 30 - 39 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Tanja | 00.00.1976 | 417 |
2 | Christmann | Bettina | 00.00.1980 | 401 |
3 | Hoffmann | Elena | 00.00.1980 | 338 |
Turnerinnen F 40 - 49 - 7,5 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Götz | Nicole | 00.00.1971 | 520 |
2 | Götz | Carmen | 00.00.1972 | 439 |
3 | Hertel | Anja | 00.00.1968 | 411 |
Turnerinnen F 55 - 59 - 5,0 kg
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Zentimeter |
1 | Schuhmacher | Helga | 00.00.1955 | 503 |
Eltern-Kind-Parcour
4 bis 6 Jahre
Eltern-Kind-Parcour
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Teilnahme |
1 | Conrad | Janosch + Emma | 00.00.2007 | |
1 | Götz | Michael + Leon | 00.00.2009 | |
1 | Hoffmann | Marco + Felipa | 00.00.2007 | |
1 | Schuhmacher | Tanja + Ben Mylo | 00.00.2007 | |
1 | Burgard | Anke + Lilia | 00.00.2006 | |
1 | Brandenburger | Kerstin + Eni | 00.00.2006 | |
1 | Wiedemann | Ute + Lina | 00.00.2006 | |
1 | Götz | Michael + Franziska | 00.00.2006 | |
9 | Hertel | Daniela + Finnja | 00.00.2009 | |
17 | Müller | Frank + Eliann Welsch | 00.00.2007 | |
25 | Schuhmacher | Frank + Linda | 00.00.2008 | |
33 | Rubiano Soriano | Karda + Luis | 00.00.2008 | |
41 | Burkard | Sabine + Sebastian | 00.00.2010 | |
49 | Götz | Nicole + Jocy | 00.00.2007 | |
1000 Meter Lauf
männliche Jugend
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Minuten |
1 | Götz | Tim | 00.00.1997 | 3:48 |
7 km Walking / Nordic Walking
Frauen
Platz | Name | Vorname | Geburtsdatum | Minuten |
1 | Burgard | Doris | 00.00.1967 | 52:33 |
2 | Burkard | Sabine | 00.00.1974 | 58:05 |
3 | Schilling | Birgit | 00.00.1962 | 59:45 |
7km Nordic Walking