Turnfest 2013 am 11.03.2013
Ergebnisse Turnen-4-Kampf
Gold Star |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Moritz | Burgard | 28.04.2001 | | Barren P5 | 9,70 | Reck P5 | 8,50 | Boden P3 | 8,60 | Sprung P5 | 9,00 | 53,8 |
Nora | Burgard | 16.06.1997 | | Schwebebalken P4 | 8,30 | Reck P5 | 9,60 | Boden P6 | 9,00 | Sprung P5 | 9,20 | 56,1 |
| optionale Turnübungen | Barren P5 | 8,20 |
Laura | Cherie | 23.11.2000 | | Schwebebalken P4 | 9,40 | Reck P5 | 9,20 | Boden P6 | 9,50 | Sprung P5 | 9,50 | 57,6 |
Anna-Lena | Gläßgen | 27.08.1997 | | Schwebebalken P6 | 8,30 | Reck P6 | 9,50 | Boden P7 | 9,20 | Sprung P5 | 9,50 | 60,5 |
| optionale Turnübungen | Barren P7 | 9,10 |
Lorena | Götz | 11.06.2001 | | Schwebebalken P4 | 9,10 | Reck P4 | 9,60 | Boden P5 | 9,60 | Sprung P5 | 9,50 | 55,8 |
| optionale Turnübungen | Barren P5 | 8,50 |
Luisa | Hanß | 04.10.1994 | | Schwebebalken P4 | 9,40 | Reck P4 | 9,30 | Boden P4 | 9,20 | Sprung P5 | 8,20 | 53,1 |
| optionale Turnübungen | Barren P5 | 8,60 |
Noelle | Öhl | 01.01.2001 | | Schwebebalken P4 | 9,40 | Reck P5 | 8,50 | Boden P6 | 8,80 | Sprung P5 | 9,30 | 56 |
Gold |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Marvin | Götz | 31.10.1996 | | Barren P7 | 8,30 | Reck P6 | 8,60 | Boden P5 | 8,90 | Sprung P5 | 9,40 | 58,2 |
Anna | Münster | 22.03.2000 | | Schwebebalken P4 | 8,30 | Reck P4 | 9,40 | Boden P6 | 8,50 | Sprung P5 | 8,40 | 53,6 |
Fabienne | Öhl | 11.03.1999 | | Schwebebalken P5 | 7,50 | Reck P5 | 9,10 | Boden P7 | 8,80 | Sprung P4 | 8,30 | 54,7 |
| optionale Turnübungen | Barren P5 | 8,40 |
Silber |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Jana | Bast | 13.01.2000 | | Schwebebalken P3 | 8,30 | Reck P3 | 8,90 | Boden P4 | 8,30 | Sprung P2 | 8,00 | 45,5 |
Jannik | Bast | 17.07.2005 | | Barren P3 | 7,80 | Reck P2 | 4,50 | Boden P2 | 8,50 | Sprung P3 | 8,10 | 38,9 |
Eni | Brandenburger | 13.05.2006 | | Schwebebalken P1 | 9,00 | Reck P2 | 8,50 | Boden P1 | 9,20 | Sprung P1 | 8,40 | 40,1 |
Lynn | Brandenburger | 08.09.2002 | | Schwebebalken P3 | 9,10 | Reck P4 | 7,00 | Boden P2 | 9,60 | Sprung P3 | 8,50 | 46,2 |
| optionale Turnübungen | Barren P3 | 7,80 |
Leonie | Burkard | 10.08.2006 | | Schwebebalken P1 | 8,10 | Reck P1 | 8,00 | Boden P1 | 8,60 | Sprung P3 | 8,00 | 38,7 |
Milena | Burkard | 04.03.2004 | | Schwebebalken P2 | 8,80 | Reck P3 | 8,90 | Boden P2 | 9,20 | Sprung P3 | 7,00 | 43,9 |
Lea | Fleps | 12.09.2004 | | Schwebebalken P2 | 9,50 | Reck P2 | 6,00 | Boden P2 | 7,80 | Sprung P3 | 7,80 | 40,1 |
Nelly | Gerhartz | 07.10.2005 | | Schwebebalken P1 | 9,40 | Reck P2 | 7,80 | Boden P1 | 7,50 | Sprung P3 | 7,50 | 39,2 |
Mia | Götz | 24.08.2003 | | Schwebebalken P2 | 8,90 | Reck P2 | 7,50 | Boden P3 | 8,30 | Sprung P3 | 8,00 | 42,7 |
Emil | Jung | 10.07.2004 | | Barren P3 | 9,10 | Reck P2 | 8,20 | Boden P3 | 8,30 | Sprung P4 | 8,00 | 45,6 |
Felix | Klein | 25.07.2005 | | Barren P3 | 7,90 | Reck P2 | 5,50 | Boden P2 | 7,90 | Sprung P3 | 8,00 | 39,3 |
Simon | Lohoff | 27.09.2005 | | Barren P3 | 8,10 | Reck P3 | 8,10 | Boden P3 | 8,40 | Sprung P3 | 8,70 | 45,3 |
Annika | Masing | 09.12.2004 | | Schwebebalken P1 | 9,50 | Reck P2 | 9,00 | Boden P1 | 8,60 | Sprung P1 | 7,80 | 39,9 |
Jule | Münster | 20.05.2004 | | Schwebebalken P2 | 8,80 | Reck P2 | 8,30 | Boden P2 | 9,10 | Sprung P3 | 8,50 | 43,7 |
Jella-Marie | Öhl | 27.08.2004 | | Schwebebalken P2 | 8,60 | Reck P2 | 7,80 | Boden P2 | 8,80 | Sprung P3 | 8,00 | 42,2 |
Toni Frieda | Stein | 07.09.2004 | | Schwebebalken P2 | 9,10 | Reck P2 | 7,00 | Boden P1 | 9,20 | Sprung P2 | 8,00 | 40,3 |
Lina | Wiedemann | 08.08.2006 | | Schwebebalken P1 | 7,90 | Reck P2 | 7,50 | Boden P1 | 8,90 | Sprung P1 | 8,20 | 37,5 |
Marius | Würtz | 09.11.2000 | | Barren P5 | 8,10 | Reck P4 | 6,50 | Boden P2 | 8,30 | Sprung P5 | 8,20 | 47,1 |
Nils | Würtz | 26.08.2006 | | Barren P2 | 7,70 | Reck P1 | 7,00 | Boden P2 | 7,50 | Sprung P2 | 8,20 | 37,4 |
Bronze |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Sophie Anna | Falco | 09.10.2005 | | Schwebebalken P1 | 7,60 | Reck P1 | 5,50 | Boden P1 | 8,20 | Sprung P1 | 7,60 | 32,9 |
Tabea | Welsch | 02.03.2006 | | Schwebebalken P1 | 6,60 | Reck P1 | 7,00 | Boden P1 | 9,00 | Sprung P1 | 6,30 | 32,9 |