Turnfest 2015 am 21.03.2015
Ergebnisse Turnen-4-Kampf
Gold Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Leonie | Burkard | 10.08.2006 | | Schwebebalken P3 | 9,70 | Reck P3 | 9,70 | Boden P3 | 8,00 | Sprung P4 | 8,50 | 48,9 |
Milena | Burkard | 04.03.2004 | | Schwebebalken P4 | 9,80 | Reck P3 | 9,80 | Boden P3 | 8,30 | Sprung P4 | 8,90 | 50,8 |
Nelly | Gerharz | 07.10.2005 | | Schwebebalken P4 | 9,40 | Reck P3 | 9,78 | Boden P2 | 9,10 | Sprung P3 | 8,90 | 49,18 |
Marvin | Götz | 31.10.1996 | | Barren P7 | 9,70 | Reck P6 | 9,50 | Boden P6 | 9,50 | Sprung P5 | 9,60 | 62,3 |
Luisa | Hanß | 04.10.1994 | | Schwebebalken P5 | 9,40 | Reck P3 | 9,90 | Boden P6 | 8,70 | Sprung P5 | 9,30 | 56,3 |
Felipa | Hoffmann | 14.05.2007 | | Schwebebalken P2 | 9,50 | Reck P3 | 9,00 | Boden P3 | 8,10 | Sprung P4 | 8,60 | 47,2 |
Lucas | Martin | 16.05.1998 | | Barren P7 | 9,50 | Reck P6 | 9,50 | Boden P6 | 8,80 | Sprung P7 | 9,00 | 62,8 |
Jule | Münster | 20.05.2004 | | Schwebebalken P5 | 9,40 | Reck P3 | 9,80 | Boden P3 | 7,80 | Sprung P5 | 8,50 | 51,5 |
Noelle | Öhl | 01.01.2001 | | Schwebebalken P5 | 9,50 | Reck P5 | 9,80 | Boden P6 | 9,30 | Sprung P5 | 9,60 | 59,2 |
Lina | Wiedemann | 08.08.2006 | | Schwebebalken P3 | 9,30 | Reck P5 | 9,90 | Boden P3 | 7,50 | Sprung P3 | 8,70 | 49,4 |
Gold |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Simon | Lohoff | 27.09.2005 | | Barren P4 | 8,50 | Reck P5 | 9,70 | Boden P4 | 8,10 | Sprung P4 | 8,90 | 52,2 |
Joachim | Schirrmann | 16.04.1985 | | Barren P7 | 8,40 | Reck P6 | 8,20 | Boden P6 | 9,00 | Sprung P7 | 9,20 | 60,8 |
Silber Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Sarah | Boesche | 23.06.2005 | | Schwebebalken P3 | 9,10 | Reck P3 | 9,30 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P4 | 8,50 | 47,9 |
Niklas | Gläßgen | 13.06.2000 | | Barren P4 | 7,90 | Reck P3 | 9,40 | Boden P3 | 9,30 | Sprung P4 | 9,10 | 49,7 |
Jella-Marie | Öhl | 27.08.2004 | | Schwebebalken P3 | 9,40 | Reck P2 | 9,40 | Boden P2 | 9,10 | Sprung P2 | 8,10 | 45 |
Silber |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Emma | Conrad | 15.12.2007 | | Schwebebalken P1 | 8,80 | Reck P2 | 9,30 | Boden P2 | 7,80 | Sprung P3 | 8,20 | 42,1 |
Johanna | Dächert | 10.02.2007 | | Schwebebalken P1 | 9,10 | Reck P2 | 9,10 | Boden P2 | 6,50 | Sprung P1 | 8,10 | 38,8 |
Mia | Gerharz | 28.09.2007 | | Schwebebalken P2 | 8,80 | Reck P2 | 9,50 | Boden P2 | 8,10 | Sprung P3 | 8,40 | 43,8 |
Franziska | Götz | 13.10.2006 | | Schwebebalken P1 | 9,20 | Reck P1 | 9,00 | Boden P2 | 7,50 | Sprung P1 | 8,10 | 38,8 |
Amélie | Grunwald | 31.10.2005 | | Schwebebalken P2 | 8,80 | Reck P3 | 9,50 | Boden P2 | 8,20 | Sprung P3 | 8,40 | 44,9 |
Lucy | Huber | 22.01.2008 | | Schwebebalken P2 | 8,80 | Reck P2 | 8,70 | Boden P2 | 6,30 | Sprung P1 | 7,90 | 38,7 |
Felix | Klein | 25.07.2005 | | Barren P2 | 8,20 | Reck P2 | 9,30 | Boden P2 | 8,10 | Sprung P4 | 8,40 | 44 |
Mathis | Schilling | 11.09.1999 | | Barren P5 | 7,60 | Reck P3 | 9,20 | Boden P3 | 8,00 | Sprung P5 | 8,90 | 49,7 |
Elenya | Schmidt | 22.01.2005 | | Schwebebalken P2 | 9,70 | Reck P2 | 9,20 | Boden P2 | 7,80 | Sprung P4 | 8,40 | 45,1 |
Ben Mylo | Schuhmacher | 12.11.2007 | | Barren P1 | 8,80 | Reck P2 | 9,30 | Boden P2 | 8,30 | Sprung P3 | 8,20 | 42,6 |
Tim | Seibert | 09.03.2007 | | Barren P1 | 8,60 | Reck P2 | 9,00 | Boden P2 | 6,50 | Sprung P3 | 7,80 | 39,9 |
Marius | Würtz | 09.11.2000 | | Barren P5 | 6,90 | Reck P3 | 9,20 | Boden P3 | 8,00 | Sprung P5 | 8,40 | 48,5 |
Nils | Würtz | 26.08.2006 | | Barren P2 | 8,70 | Reck P2 | 9,50 | Boden P2 | 8,50 | Sprung P4 | 8,20 | 44,9 |