Turnfest 2017 am 09.04.2017
Ergebnisse Turnen-4-Kampf
Gold Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Leonie | Burkard | 10.08.2006 | | Schwebebalken P4 | 9,00 | Reck P3 | 9,80 | Boden P4 | 8,70 | Sprung P5 | 8,50 | 52 |
Milena | Burkard | 04.03.2004 | | Schwebebalken P4 | 8,60 | Reck P3 | 9,70 | Boden P6 | 9,90 | Sprung P5 | 8,80 | 55 |
Jamie | Ehrhardt | 01.08.2005 | | Schwebebalken P4 | 9,50 | Reck P5 | 9,30 | Boden P4 | 8,50 | Sprung P4 | 9,40 | 53,7 |
Nelly | Ehrhardt | 04.03.2008 | | Schwebebalken P4 | 9,80 | Reck P3 | 9,30 | Boden P3 | 9,50 | Sprung P5 | 9,10 | 52,7 |
Nelly | Gerharz | 07.10.2005 | | Schwebebalken P5 | 8,40 | Reck P3 | 9,60 | Boden P4 | 9,00 | Sprung P4 | 9,00 | 52 |
Lorena | Götz | 11.06.2001 | | Schwebebalken P5 | 9,30 | Reck P5 | 9,00 | Boden P6 | 9,30 | Sprung P5 | 9,50 | 58,1 |
Felipa | Hoffmann | 14.05.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,60 | Reck P3 | 9,50 | Boden P2 | 9,60 | Sprung P4 | 8,40 | 49,1 |
Elias | Klein | 12.01.2006 | | Barren P3 | 9,70 | Reck P3 | 9,80 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P4 | 9,10 | 49,6 |
Helene | Klein | 12.04.2009 | | Schwebebalken P3 | 9,50 | Reck P3 | 9,20 | Boden P2 | 9,20 | Sprung P4 | 8,10 | 48 |
Johanna | Klein | 22.03.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,80 | Reck P2 | 9,40 | Boden P3 | 9,20 | Sprung P4 | 8,10 | 48,5 |
Inken | Masing | 08.06.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,20 | Reck P3 | 9,30 | Boden P2 | 9,30 | Sprung P4 | 8,90 | 48,7 |
Jule | Münster | 20.05.2004 | | Schwebebalken P5 | 9,40 | Reck P3 | 9,50 | Boden P6 | 9,20 | Sprung P5 | 9,30 | 56,4 |
Noelle | Öhl | 01.01.2001 | | Schwebebalken P5 | 9,70 | Reck P5 | 9,50 | Boden P6 | 9,30 | Sprung P5 | 9,70 | 59,2 |
Lina | Wiedemann | 08.08.2006 | | Schwebebalken P4 | 9,30 | Reck P5 | 9,30 | Boden P4 | 8,50 | Sprung P4 | 8,70 | 52,8 |
Nils | Würtz | 26.08.2006 | | Barren P3 | 9,40 | Reck P3 | 9,20 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P5 | 8,70 | 49,3 |
Silber Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Sarah | Boesche | 23.06.2005 | | Schwebebalken P3 | 9,50 | Reck P3 | 9,20 | Boden P3 | 8,70 | Sprung P4 | 8,90 | 49,3 |
Emma | Conrad | 15.12.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,50 | Reck P2 | 9,50 | Boden P2 | 9,70 | Sprung P3 | 8,60 | 47,3 |
Sophie | Falco | 09.10.2005 | | Schwebebalken P3 | 9,10 | Reck P2 | 9,20 | Boden P3 | 8,70 | Sprung P3 | 8,30 | 46,3 |
Mia | Gerharz | 28.09.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,10 | Reck P2 | 9,50 | Boden P2 | 9,40 | Sprung P4 | 8,60 | 47,6 |
Pauline | Hoffmann | 07.10.2004 | | Schwebebalken P3 | 9,30 | Reck P2 | 9,40 | Boden P3 | 8,90 | Sprung P4 | 8,20 | 47,8 |
Jella-Marie | Öhl | 27.08.2004 | | Schwebebalken P3 | 9,10 | Reck P2 | 8,90 | Boden P3 | 8,90 | Sprung P3 | 8,60 | 46,5 |
Ben Mylo | Schuhmacher | 12.11.2007 | | Barren P3 | 9,60 | Reck P3 | 9,30 | Boden P2 | 8,70 | Sprung P3 | 8,00 | 46,6 |
Silber |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Lysann | Burkard | 28.04.2007 | | Schwebebalken P3 | 8,90 | Reck P2 | 8,30 | Boden P2 | 8,70 | Sprung P3 | 8,30 | 44,2 |
Sebastian | Burkard | 31.05.2010 | | Barren P1 | 9,00 | Reck P2 | 8,40 | Boden P1 | 8,00 | Sprung P3 | 7,10 | 39,5 |
Noemi | Dächert | 28.11.2009 | | Schwebebalken P2 | 8,90 | Reck P2 | 8,50 | Boden P2 | 7,20 | Sprung P2 | 8,10 | 40,7 |
Franziska | Götz | 13.10.2006 | | Schwebebalken P2 | 9,60 | Reck P2 | 8,30 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P2 | 7,20 | 42,1 |
Leon | Götz | 24.07.2009 | | Barren P3 | 9,30 | Reck P2 | 8,80 | Boden P2 | 8,50 | Sprung P3 | 7,60 | 44,2 |
Finnja | Hertel | 18.10.2009 | | Schwebebalken P2 | 8,90 | Reck P2 | 8,00 | Boden P2 | 7,50 | Sprung P2 | 7,50 | 39,9 |
Joel | Hoffmann | 13.05.2010 | | Barren P3 | 9,40 | Reck P2 | 9,10 | Boden P2 | 7,50 | Sprung P2 | 7,30 | 42,3 |
Luca | Müller | 19.04.2010 | | Barren P3 | 9,50 | Reck P2 | 9,10 | Boden P2 | 7,80 | Sprung P2 | 7,40 | 42,8 |
Ashley Josephine | Waldsachs | 07.03.2009 | | Schwebebalken P3 | 9,30 | Reck P2 | 9,00 | Boden P2 | 8,20 | Sprung P3 | 8,40 | 44,9 |