Turnfest 2019 am 23.02.2019
Ergebnisse Turnen-4-Kampf
Gold Star |
| Schwebebalken / Barren | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Sarah | Boesche | 23.06.2005 | | Schwebebalken P5 | 9,10 | Reck P4 | 9,50 | Boden P4 | 9,20 | Sprung P5 | 9,40 | 55,2 |
Leonie | Burkard | 10.08.2006 | | Schwebebalken P6 | 8,10 | Reck P3 | 9,70 | Boden P5 | 9,40 | Sprung P5 | 9,40 | 55,6 |
Milena | Burkard | 04.03.2004 | | Schwebebalken P6 | 9,50 | Reck P4 | 9,60 | Boden P7 | 10,00 | Sprung P5 | 9,70 | 60,8 |
Jakob | Conrad | 11.12.2011 | | Barren P2 | 8,80 | Reck P3 | 8,70 | Boden P2 | 9,70 | Sprung P5 | 8,90 | 48,1 |
Jamie | Ehrhardt | 01.08.2005 | | Schwebebalken P5 | 9,50 | Reck P5 | 9,90 | Boden P7 | 9,20 | Sprung P5 | 9,60 | 60,2 |
Nelly | Ehrhardt | 04.03.2008 | | Schwebebalken P5 | 9,10 | Reck P3 | 9,80 | Boden P6 | 9,70 | Sprung P5 | 9,60 | 57,2 |
Pauline | Hoffmann | 07.10.2004 | | Schwebebalken P4 | 9,40 | Reck P3 | 9,70 | Boden P4 | 9,50 | Sprung P4 | 9,00 | 52,6 |
Inken | Masing | 08.06.2007 | | Schwebebalken P3 | 9,20 | Reck P5 | 9,90 | Boden P4 | 8,50 | Sprung P5 | 9,50 | 54,1 |
Jule | Münster | 20.05.2004 | | Schwebebalken P5 | 9,00 | Reck P3 | 9,70 | Boden P7 | 9,50 | Sprung P5 | 9,70 | 57,9 |
Luisa | Potz | 02.12.2010 | | Schwebebalken P3 | 8,70 | Reck P4 | 9,30 | Boden P3 | 8,80 | Sprung P3 | 9,10 | 48,9 |
Ben Mylo | Schuhmacher | 12.11.2007 | | Barren P4 | 9,50 | Reck P3 | 9,70 | Boden P2 | 9,50 | Sprung P4 | 9,20 | 50,9 |
Lina | Wiedemann | 08.08.2006 | | Schwebebalken P5 | 8,90 | Reck P5 | 9,70 | Boden P6 | 9,50 | Sprung P5 | 9,20 | 58,3 |
Simon | Wind | 04.05.2006 | | Barren P4 | 9,40 | Reck P3 | 9,70 | Boden P2 | 8,00 | Sprung P5 | 9,30 | 50,4 |
Gold |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Yannis | Schirrmann | 05.10.2013 | | Barren P3 | 8,50 | Reck P3 | 9,60 | Boden P3 | 6,80 | Sprung P3 | 8,60 | 45,5 |
Theresa | Seibert | 21.09.2010 | | Schwebebalken P3 | 9,10 | Reck P4 | 9,70 | Boden P2 | 7,00 | Sprung P3 | 8,70 | 46,5 |
Silber Star |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Sebastian | Burkard | 31.05.2010 | | Barren P2 | 8,90 | Reck P2 | 9,30 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P3 | 8,90 | 45,1 |
Suna | Gerdon | 19.09.2010 | | Schwebebalken P3 | 8,90 | Reck P2 | 9,40 | Boden P2 | 8,50 | Sprung P3 | 8,90 | 45,7 |
Finnja | Hertel | 18.10.2009 | | Schwebebalken P2 | 9,40 | Reck P2 | 8,70 | Boden P2 | 8,90 | Sprung P2 | 8,50 | 43,5 |
Silber |
| Barren / Schwebebalken | Reck | Boden | Sprung | Gesamt |
Name | Vorname | Geburtstag | | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | P-Übung | Punkte | Punkte |
Florian | Braun | 18.02.2009 | | Barren P2 | 8,60 | Reck P2 | 8,40 | Boden P2 | 9,00 | Sprung P3 | 9,00 | 44 |
Johann | Christmann | 12.10.2011 | | Barren P2 | 8,40 | Reck P3 | 9,10 | Boden P2 | 7,80 | Sprung P2 | 9,20 | 43,5 |
Nico | Dienes | 10.08.2012 | | Barren P2 | 7,80 | Reck P3 | 7,90 | Boden P2 | 6,30 | Sprung P2 | 8,50 | 39,5 |
Luisa | Falco | 10.03.2011 | | Schwebebalken P2 | 8,30 | Reck P2 | 9,20 | Boden P2 | 6,80 | Sprung P2 | 8,40 | 40,7 |
Ayda | Gerdon | 23.05.2012 | | Schwebebalken P2 | 8,80 | Reck P2 | 7,00 | Boden P2 | 6,80 | Sprung P2 | 8,50 | 39,1 |
Carla | Helmich | 06.05.2011 | | Schwebebalken P2 | 9,30 | Reck P2 | 9,40 | Boden P2 | 7,50 | Sprung P3 | 8,80 | 44 |
Nele | Ludwig | 20.03.2011 | | Schwebebalken P2 | 8,80 | Reck P2 | 9,00 | Boden P2 | 6,50 | Sprung P2 | 8,00 | 40,3 |
Tim | Seibert | 09.03.2007 | | Barren P4 | 9,00 | Reck P3 | 8,00 | Boden P2 | 6,80 | Sprung P3 | 8,80 | 44,6 |
Fynn | Wiedemann | 23.09.2011 | | Barren P2 | 8,20 | Reck P3 | 9,30 | Boden P2 | 7,50 | Sprung P2 | 8,70 | 42,7 |